Domingo 08 de Junio del 2025
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES

13
GUERREROS(7-14)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 10 | 0 |
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

0
LIDERES(6-15)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | .521 | ||
2 Machado, Estiven (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .661 | ||
Gamboa, Arquimedes (PH/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .477 | ||
3 Perez, Yefri (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .343 | .918 | ||
4 Rodriguez, Henry (DH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .356 | .886 | ||
5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .276 | .778 | ||
6 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .556 | ||
7 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .275 | .707 | ||
Camacho, Jose (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .288 | .716 | ||
9 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | .346 | .048 | ||
Totales | 29 | 13 | 10 | 13 | 3 | .246 | .660 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .820 | ||
2 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .834 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .327 | .720 | ||
4 Carrasco, Dennicher (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .660 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .765 | ||
6 Peroza, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .954 | ||
7 Colina, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .379 | ||
8 Feliz, Anderson (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 | .504 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .340 | ||
Totales | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | .273 | .708 |
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 5
2B - Perez,Yef
HR - Rodriguez,Ga ; Sequera,M
CS - Sequera,M
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 5
2B - Perez,Yef
HR - Rodriguez,Ga ; Sequera,M
CS - Sequera,M
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 0
2B - Mendoza,H ; Peroza,J
SB - Garcia,Wil
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 0
2B - Mendoza,H ; Peroza,J
SB - Garcia,Wil
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Cuentas, Randy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Anthony | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Francisco | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Acevedo, David | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Caruci, Sergio | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Duran, Edixon J | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Ramos, David | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 13 | 13 | 3 | 16.71 |
BK - Sanchez,Fr
inheritr - Aranguren,F ; Caruci,S ; Duran,E (3)
inherits - Aranguren,F ; Caruci,S ; Duran,E (3)
inheritr - Aranguren,F ; Caruci,S ; Duran,E (3)
inherits - Aranguren,F ; Caruci,S ; Duran,E (3)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jeferson Ramos 2B: Jorge Marinez 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez