Viernes 06 de Junio del 2025
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS

11
GUERREROS(6-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |

1
CENTAUROS(7-11)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .232 | .575 | ||
2 Machado, Estiven (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .308 | .713 | ||
Gamboa, Arquimedes (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .483 | ||
3 Perez, Yefri (LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .356 | .941 | ||
Camacho, Jose (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 | ||
4 Rodriguez, Henry (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .854 | ||
5 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .200 | .400 | ||
6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .278 | .714 | ||
7 Herrera, Dilson (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .676 | ||
Pedroza, Cristhian (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 | .588 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .261 | .681 | ||
Moreno, Jesus (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .349 | ||
9 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .267 | .922 | ||
Totales | 35 | 11 | 11 | 10 | 10 | .240 | .641 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .729 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .773 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .839 | ||
Robertis, Robert (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .398 | ||
4 Mota, Israel (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .729 | ||
Cuadrado, Romer (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .915 | ||
6 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .600 | ||
Pineda, Israel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .509 | ||
7 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .185 | .648 | ||
8 Navarro, Cristopher (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .561 | ||
Perez, Alexander (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
9 Lopez, Deiner (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .384 | ||
Totales | 28 | 1 | 5 | 1 | 5 | .242 | .686 |
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
2B - Perez,Yef ; Sequera,M
3B - Perez,Yef
SB - Rodriguez,H
HBP - Rodriguez,Ga
Team Risp 14 - 6
2B - Perez,Yef ; Sequera,M
3B - Perez,Yef
SB - Rodriguez,H
HBP - Rodriguez,Ga
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 1
2B - Rodriguez,Y
HBP - Herrera,O ; Astudillo,Wi
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 1
2B - Rodriguez,Y
HBP - Herrera,O ; Astudillo,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibarra, Edgardo | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Torres, Anthony | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Keninson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Lebron, Ramon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chirinos, Jhosep | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Chavez, Jose | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12.38 |
WP - Ibarra,E
HBP - Ibarra,E ; Diaz,K
inheritr - Torres,A ; Diaz,K (2)
HBP - Ibarra,E ; Diaz,K
inheritr - Torres,A ; Diaz,K (2)
WP - Guillon,I ; Cedeno,L
HBP - Chavez,Jo
inheritr - Guillon,I ; Cedeno,L ; Lebron,R ; Chavez,Jo (3)
inherits - Guillon,I ; Cedeno,L ; Chavez,Jo (3)
HBP - Chavez,Jo
inheritr - Guillon,I ; Cedeno,L ; Lebron,R ; Chavez,Jo (3)
inherits - Guillon,I ; Cedeno,L ; Chavez,Jo (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: LEO NIEVES 2B: CLIBURN RONDON 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:34
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Torres,A faced 2 batters in the 3rd.
Molina,Ne faced 2 batters in the 5th.
Cedeno,L faced 3 batters in the 5th.
Chirinos,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:34
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Torres,A faced 2 batters in the 3rd.
Molina,Ne faced 2 batters in the 5th.
Cedeno,L faced 3 batters in the 5th.
Chirinos,J faced 3 batters in the 8th.