Jueves 05 de Junio del 2025
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
11
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| CACIQUES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
3
CACIQUES(26-16)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
| Ramirez, Geremi (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Aponte, Angel (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| Mayora, Daniel (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .731 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .358 | .990 | ||
| Carias, Johan (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .016 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .355 | .969 | ||
| 5 Odor, Rougned (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .272 | .872 | ||
| Salom, Dereck (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .730 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .323 | .943 | ||
| 7 Lino, Gabriel (C) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | .275 | .818 | ||
| 8 Palma, Alexander (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .196 | .452 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| Totales | 43 | 11 | 16 | 9 | 12 | .309 | .858 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Infante, Diego (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .398 | .069 | ||
| Sanabria, Danyer (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .821 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .740 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .370 | .906 | ||
| 4 Franco, Carlos (3B) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .401 | .170 | ||
| Arevalo, Angel (PR/3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .873 | ||
| 6 Sanchez, Hector (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .755 | ||
| Perez, Arvicent (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | ||
| 7 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .413 | .001 | ||
| 8 Cabrera, Robinson (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .560 | ||
| 9 Cordero, Josmar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .579 | ||
| Totales | 31 | 3 | 7 | 3 | 7 | .334 | .880 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 23 - 8
2B - Carias,J ; Odor,R ; Lino,G ; Palma,A
SB - Hernandez,G ; Marcano,T
HBP - Hernandez,G ; Tovar,W
Team Risp 23 - 8
2B - Carias,J ; Odor,R ; Lino,G ; Palma,A
SB - Hernandez,G ; Marcano,T
HBP - Hernandez,G ; Tovar,W
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
E - Matias,S
2B - Arevalo,A
HR - Franco,C
CS - Cepeda,Ge
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
E - Matias,S
2B - Arevalo,A
HR - Franco,C
CS - Cepeda,Ge
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650813 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5.40 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Emerson | 4.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6.75 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Leon, Keiner | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 11 | 10 | 12 | 10.00 |
WP - Seijas,A
WP - Alvarez,D
HBP - Romero,JC (2)
inheritr - Rico,L ; Sotillet,A ; Alvarez,D (3)
inherits - Sotillet,A ; Alvarez,D (2)
HBP - Romero,JC (2)
inheritr - Rico,L ; Sotillet,A ; Alvarez,D (3)
inherits - Sotillet,A ; Alvarez,D (2)
Umpires - HP: CLIBUR RONDON 1B: EDWARD PACHECO 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: ENMANUEL GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:01 Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:01 Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO