Jueves 05 de Junio del 2025
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
1
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 |
2
CENTAUROS(21-21)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .761 | ||
| Rodriguez, Henry (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| Gamboa, Arquimedes (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .477 | ||
| 2 Machado, Estiven (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .303 | .817 | ||
| 3 Perez, Yefri (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .836 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .285 | .799 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .777 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .634 | ||
| 7 Sequera, Manuel (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .308 | .918 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .489 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .520 | ||
| Totales | 30 | 1 | 5 | 1 | 10 | .255 | .679 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .258 | .722 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | .785 | ||
| Perez, Alexander (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .327 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
| 4 Mota, Israel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .726 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .852 | ||
| 6 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
| 7 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .256 | .826 | ||
| 8 Navarro, Cristopher (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .554 | ||
| 9 Lopez, Deiner (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
| Totales | 26 | 2 | 5 | 2 | 6 | .283 | .783 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
E - Herrera,C
HR - Sequera,M
SB - Perez,Yef
CS - Herrera,Di
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
E - Herrera,C
HR - Sequera,M
SB - Perez,Yef
CS - Herrera,Di
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
E - Mercedes,Y
2B - Escobar,Ed
SB - Lopez,De
CS - Mercedes,Y
SF - Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
E - Mercedes,Y
2B - Escobar,Ed
SB - Lopez,De
CS - Mercedes,Y
SF - Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1.00 |
inheritr - Chacin,A ; Seijas,K
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: JUAN GOMEZ 2B: JESUS SANTIGO 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:05 PM Duracion: 2:38
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:05 PM Duracion: 2:38
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA