Miercoles 04 de Junio del 2025
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES

2
SAMANES(12-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |

5
SENADORES(10-7)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .375 | .995 | ||
2 Mendoza, Yonathan (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 | .933 | ||
3 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .880 | ||
Marriaga, Jesus (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .723 | ||
4 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .965 | ||
5 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .861 | ||
6 Hernandez, Miguel (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .373 | .104 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .851 | ||
8 Campos, Alexander (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .422 | ||
9 Solarte, Santiago (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
Totales | 32 | 2 | 7 | 1 | 3 | .295 | .826 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .310 | .912 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .754 | ||
3 Alvarez, Dariel (RF/LF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .879 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .160 | .401 | ||
5 Carrasco, Dennicher (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .653 | ||
6 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .754 | ||
7 Renteria, Francisco (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .783 | ||
Sosa, Junior (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .652 | ||
8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .914 | ||
9 Aguilar, Angel (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .178 | .564 | ||
Arroyo, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .745 | ||
Totales | 32 | 5 | 10 | 5 | 7 | .278 | .740 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
SB - Valera,L
CS - Solarte,SD
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
SB - Valera,L
CS - Solarte,SD
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 4
2B - Querecuto,Ju (2) ; Alvarez,D ; Renteria,F
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 4
2B - Querecuto,Ju (2) ; Alvarez,D ; Renteria,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujica, Pablo | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
Marquez, Pedro | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Gorrin, Javier | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Barrios, Wilser | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Padron, Yusniel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta, Yelmison | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2.00 |
WP - Mujica,P
inheritr - Gorrin,J (2)
inherits - Gorrin,J (2)
inheritr - Gorrin,J (2)
inherits - Gorrin,J (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JUAN GOMEZ 2B: JESUS SANTIAGO 3B: ERNESTO RODRIGUEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:37
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Marquez,P faced 3 batters in the 5th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:37
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Marquez,P faced 3 batters in the 5th.