Miercoles 04 de Junio del 2025
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES

5
MARINEROS(18-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
DELFINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |

6
DELFINES(17-13)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .903 | ||
Polo, Tito (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .628 | ||
2 Flete, Bryant (2B/1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .348 | .960 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .124 | ||
Rivero, Giovanny (PR) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .275 | .023 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .426 | .114 | ||
Alvarez, Roberto (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .865 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .944 | ||
Morales, Angel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .772 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .860 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .689 | ||
7 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .802 | ||
8 Parra, Nicol (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .440 | .133 | ||
9 Caballero, Jorge (RF/CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .305 | .894 | ||
Totales | 44 | 5 | 10 | 4 | 10 | .316 | .890 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .396 | .037 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B/2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .364 | .934 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .352 | .989 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .355 | .979 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 | .886 | ||
Carias, Johan (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .143 | ||
Mayora, Daniel (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .578 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .900 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .365 | .920 | ||
8 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .476 | ||
Castillo, Lewis (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .929 | ||
9 Aponte, Angel (LF/RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .290 | .860 | ||
Totales | 42 | 6 | 10 | 6 | 7 | .315 | .872 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 2
2B - Pereira,A
HR - Rivero,Gio ; Yanqui,Y
SB - Ortega,D ; Lopez,Joh
CS - Caballero,Jo
HBP - Caballero,Jo
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 2
2B - Pereira,A
HR - Rivero,Gio ; Yanqui,Y
SB - Ortega,D ; Lopez,Joh
CS - Caballero,Jo
HBP - Caballero,Jo
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 3
E - Marcano,T
2B - Odor,R ; Sucre,J (2)
HR - Tejeda,I
HBP - Tovar,W
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 15 - 3
E - Marcano,T
2B - Odor,R ; Sucre,J (2)
HR - Tejeda,I
HBP - Tovar,W
IBB - DELFINES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Petit, Jonathan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Campos, Leonel | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Solarte, Jackson | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
Totales | 11.0 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4.09 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5.06 | ||||||
Nunez, Darien | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 12.0 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3.00 |
WP - Martinez M,L ; Solarte,JA
HBP - Solarte,JA
inheritr - Petit,J ; Fermin,C ; Solarte,JA
HBP - Solarte,JA
inheritr - Petit,J ; Fermin,C ; Solarte,JA
HBP - Vargas,J
inheritr - Infante,G
inheritr - Infante,G
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: CLIBURN RONDON 2B: LEO NIEVES 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:06 PM Duracion: 4:19
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:06 PM Duracion: 4:19
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA