Miercoles 04 de Junio del 2025
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
2
CENTAUROS(21-21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
3
GUERREROS(13-29)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Navarro, Cristopher (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .203 | .554 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .273 | .785 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .331 | .954 | ||
| 4 Mota, Israel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .726 | ||
| 5 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .722 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .852 | ||
| 7 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .717 | ||
| Rangel, Oscar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .929 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
| Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
| 9 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .826 | ||
| Totales | 30 | 2 | 7 | 2 | 6 | .283 | .783 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .761 | ||
| 2 Machado, Estiven (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .303 | .817 | ||
| 3 Perez, Yefri (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .836 | ||
| Torres, Santiago (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Marval, Osman (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 | .799 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .777 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
| Camacho, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| Moreno, Jesus (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .342 | ||
| 7 Sequera, Manuel (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .918 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .489 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | .520 | ||
| Totales | 28 | 3 | 7 | 3 | 6 | .255 | .679 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
2B - Escobar,Ed
SB - Astudillo,Wi
SAC - Herrera,O
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
2B - Escobar,Ed
SB - Astudillo,Wi
SAC - Herrera,O
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
2B - Marval,O
SB - Machado,Es
CS - Sequera,M
HBP - Machado,Es (2) ; Perez,Wi
Team Risp 9 - 3
2B - Marval,O
SB - Machado,Es
CS - Sequera,M
HBP - Machado,Es (2) ; Perez,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalona, Edgmer | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Kilome, Franklyn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
WP - Chavez,Jo (2)
HBP - Escalona,Ed ; Valles,J ; Zambrano,Jh
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo ; Zambrano,Jh (2)
inherits - Acosta,A ; Zambrano,Jh
HBP - Escalona,Ed ; Valles,J ; Zambrano,Jh
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo ; Zambrano,Jh (2)
inherits - Acosta,A ; Zambrano,Jh
WP - Araujo,E
inheritr - Chacin,A ; Carrillo,Fr
inherits - Carrillo,Fr
inheritr - Chacin,A ; Carrillo,Fr
inherits - Carrillo,Fr
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Jean Cadenas 2B: Anderson Valero 3B: Genesis Tua
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Ramirez,S faced 1 batter in the 5th.
Acosta,A faced 3 batters in the 6th.
Chavez,Jo faced 2 batters in the 7th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Ramirez,S faced 1 batter in the 5th.
Acosta,A faced 3 batters in the 6th.
Chavez,Jo faced 2 batters in the 7th.