Miercoles 04 de Junio del 2025
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES

3
CACIQUES(11-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
LIDERES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |

2
LIDERES(6-13)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Infante, Diego (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .408 | .092 | ||
2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .295 | .730 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .834 | ||
4 Franco, Carlos (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .397 | .279 | ||
Vielma, Engelb (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .531 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .855 | ||
6 Sanchez, Hector (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .729 | ||
7 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .384 | .876 | ||
8 Cabrera, Robinson (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .421 | ||
Vicuna, Kevin (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .691 | ||
9 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .589 | ||
Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | .318 | .842 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .694 | ||
2 Garcia, Wilkerman (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .841 | ||
3 Munoz, Deivi (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .578 | ||
4 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .700 | ||
Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .055 | ||
Colina, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .422 | ||
5 Peroza, Jose (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .361 | .956 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .749 | ||
7 Rivas, Raul (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .674 | ||
8 Barrios, Pedro (LF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .342 | .810 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
Leon, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .715 | ||
Totales | 33 | 2 | 10 | 1 | 6 | .266 | .695 |
Team LOB - 8
Team Risp 3 - 1
E - Sanchez,J
HR - Franco,C
SB - Infante,D
Team Risp 3 - 1
E - Sanchez,J
HR - Franco,C
SB - Infante,D
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
2B - Peroza,J ; Rivas,R
SB - Garcia,Wil
CS - Garcia,Wil
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
2B - Peroza,J ; Rivas,R
SB - Garcia,Wil
CS - Garcia,Wil
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colina, Robert | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frias, Antonio | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3.00 |
inheritr - Ascanio,Jo
inheritr - Aranguren,F
inherits - Aranguren,F
inherits - Aranguren,F
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Andy Mercades 2B: Jorge Teran 3B: Jorge Marinez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:02 pm Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Frias,A faced 1 batter in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:02 pm Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Frias,A faced 1 batter in the 6th.