Martes 03 de Junio del 2025
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES

7
GUERREROS(5-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 |
SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |

8
SENADORES(10-7)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .570 | ||
2 Machado, Estiven (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .304 | .718 | ||
3 Perez, Yefri (LF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .345 | .884 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .254 | .664 | ||
5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .687 | ||
Camacho, Jose (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Sequera, Manuel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .703 | ||
Torres, Santiago (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 | .640 | ||
7 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .151 | .439 | ||
8 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .312 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | .579 | ||
9 Gamboa, Arquimedes (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .184 | .507 | ||
Totales | 38 | 7 | 12 | 6 | 3 | .235 | .626 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .310 | .912 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .754 | ||
3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .401 | ||
4 Alvarez, Dariel (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .879 | ||
5 Bonaci, Brainer (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .304 | .754 | ||
6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .693 | ||
7 Sosa, Junior (CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .250 | .652 | ||
8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .346 | .914 | ||
9 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .745 | ||
Totales | 37 | 8 | 10 | 7 | 9 | .278 | .740 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
2B - Machado,Es ; Marval,O ; Perez,Wi
3B - Pedroza,C
SB - Herrera,Di
SF - Machado,Es
SAC - Perez,Wi ; Gamboa,A
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
2B - Machado,Es ; Marval,O ; Perez,Wi
3B - Pedroza,C
SB - Herrera,Di
SF - Machado,Es
SAC - Perez,Wi ; Gamboa,A
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
E - Ascanio,R ; Bonaci,B
2B - Querecuto,Ju ; Alvarez,D
3B - Ascanio,R
HR - Sosa,J
SB - Querecuto,Ju ; Bonaci,B
HBP - Garcia,Wil
Team Risp 15 - 4
E - Ascanio,R ; Bonaci,B
2B - Querecuto,Ju ; Alvarez,D
3B - Ascanio,R
HR - Sosa,J
SB - Querecuto,Ju ; Bonaci,B
HBP - Garcia,Wil
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arejula, Luis | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Medina, Jeffeson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3.60 |
WP - Seijas,K
HBP - Arejula,L
inheritr - Chacin,A ; Seijas,K ; Zabaleta,E (2)
inherits - Chacin,A ; Seijas,K
HBP - Arejula,L
inheritr - Chacin,A ; Seijas,K ; Zabaleta,E (2)
inherits - Chacin,A ; Seijas,K
inheritr - Amaya,L ; Medina,JD
Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: LEONARDO MENDEZ 2B: EDAWRD PACHWCO 3B: CLIBUR RONDON
Estadio: UNIVERISTARIO
Hora Inicio: 06:32 Duracion: 3:35
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERISTARIO
Hora Inicio: 06:32 Duracion: 3:35
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO