Sábado 31 de Mayo del 2025
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS

5
MARINEROS(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |

1
CENTAUROS(6-7)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .321 | .947 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .876 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .410 | .280 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .426 | .037 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .855 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .947 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .231 | .600 | ||
8 Rivero, Giovanny (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .958 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
9 Caballero, Jorge (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .804 | ||
Totales | 32 | 5 | 8 | 4 | 1 | .305 | .875 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .978 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .785 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .909 | ||
4 Mota, Israel (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .323 | .804 | ||
5 Astudillo, Willians (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .661 | ||
6 Rivero, Carlos (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .786 | ||
Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rodriguez, Yorman (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .933 | ||
Perez, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Robertis, Robert (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .423 | ||
Mercedes, Yermin (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .649 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .560 | ||
9 Navarro, Cristopher (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .647 | ||
Totales | 32 | 1 | 7 | 1 | 6 | .259 | .733 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Sosa,H
2B - Duran,C ; Fermin,E ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Rivero,Gio
SB - Duran,C ; Yanqui,Y (2)
CS - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Sosa,H
2B - Duran,C ; Fermin,E ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Rivero,Gio
SB - Duran,C ; Yanqui,Y (2)
CS - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Mota,I ; Curvelo,U
2B - Mota,I
PB - Pineda,I
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Mota,I ; Curvelo,U
2B - Mota,I
PB - Pineda,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Henry | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Elvis | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | ||||||
Curvelo, Uriel | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padovani, Paolo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Floranus, Wendell | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4.00 |
WP - Acevedo,A
inheritr - Acevedo,A (2)
inheritr - Acevedo,A (2)
HBP - Curvelo,U
inheritr - Guillon,I ; Cedeno,L (2)
inherits - Guillon,I
inheritr - Guillon,I ; Cedeno,L (2)
inherits - Guillon,I
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: CLIBURN RONDON 2B: EIBER PEREZ 3B: ERNESTO RONDON
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Curvelo,U faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Curvelo,U faced 3 batters in the 5th.