Sábado 31 de Mayo del 2025
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS

5
MARINEROS(12-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |

1
CENTAUROS(8-11)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .328 | .915 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .898 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .383 | .154 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .406 | .057 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .728 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .875 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .213 | .638 | ||
8 Rivero, Giovanny (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .242 | .903 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
9 Caballero, Jorge (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .941 | ||
Totales | 32 | 5 | 8 | 4 | 1 | .302 | .863 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 | .003 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .732 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .839 | ||
4 Mota, Israel (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .292 | .726 | ||
5 Astudillo, Willians (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .681 | ||
6 Rivero, Carlos (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 | ||
Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 | ||
Rodriguez, Yorman (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .963 | ||
Perez, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | ||
7 Robertis, Robert (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .398 | ||
Mercedes, Yermin (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .743 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .509 | ||
9 Navarro, Cristopher (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .561 | ||
Totales | 32 | 1 | 7 | 1 | 6 | .248 | .709 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Sosa,H
2B - Duran,C ; Fermin,E ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Rivero,Gio
SB - Duran,C ; Yanqui,Y (2)
CS - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Sosa,H
2B - Duran,C ; Fermin,E ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Rivero,Gio
SB - Duran,C ; Yanqui,Y (2)
CS - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Mota,I ; Curvelo,U
2B - Mota,I
PB - Pineda,I
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Mota,I ; Curvelo,U
2B - Mota,I
PB - Pineda,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Henry | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Elvis | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | ||||||
Curvelo, Uriel | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padovani, Paolo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Floranus, Wendell | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4.00 |
WP - Acevedo,A
inheritr - Acevedo,A (2)
inheritr - Acevedo,A (2)
HBP - Curvelo,U
inheritr - Guillon,I ; Cedeno,L (2)
inherits - Guillon,I
inheritr - Guillon,I ; Cedeno,L (2)
inherits - Guillon,I
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: CLIBURN RONDON 2B: EIBER PEREZ 3B: ERNESTO RONDON
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Curvelo,U faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Curvelo,U faced 3 batters in the 5th.