Sábado 31 de Mayo del 2025
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS

4
SENADORES(10-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
GUERREROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |

3
GUERREROS(5-12)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Querecuto, Juniel (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .912 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .754 | ||
3 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .401 | ||
4 Alvarez, Dariel (RF/LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .879 | ||
Rodriguez, Gabriel (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .732 | ||
5 Bonaci, Brainer (3B/LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .304 | .754 | ||
6 Carrasco, Dennicher (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .245 | .653 | ||
7 Aguilar, Angel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .564 | ||
Arroyo, Carlos (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .745 | ||
8 Sosa, Junior (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .652 | ||
9 Ramirez, Micael (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .346 | .914 | ||
Totales | 39 | 4 | 12 | 3 | 6 | .278 | .740 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .570 | ||
2 Machado, Estiven (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .718 | ||
Herrera, Dilson (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .687 | ||
3 Rodriguez, Henry (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 | .885 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .664 | ||
5 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .640 | ||
Sequera, Manuel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .703 | ||
Moreno, Jesus (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .306 | ||
6 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .151 | .439 | ||
7 Perez, Yefri (LF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .345 | .884 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .579 | ||
8 Gamboa, Arquimedes (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .184 | .507 | ||
9 Camacho, Jose (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Garcia, Robel (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .508 | ||
Totales | 36 | 3 | 9 | 3 | 3 | .235 | .626 |
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 9 - 1
E - Querecuto,Ju (2)
HR - Ramirez,M
Team LOB - 12
Team Risp 9 - 1
E - Querecuto,Ju (2)
HR - Ramirez,M
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Gamboa,A
2B - Gamboa,A
SB - Herrera,C ; Perez,Yef
CS - Melendez,M (2)
Team Risp 7 - 2
E - Gamboa,A
2B - Gamboa,A
SB - Herrera,C ; Perez,Yef
CS - Melendez,M (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8.10 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quevedo, Carlos | 2.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13.50 | ||||||
Seijas, Karlo | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ibarra, Edgardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3.00 |
WP - Mejia,D
inheritr - Jimenez,Ed (2)
inheritr - Jimenez,Ed (2)
inheritr - Seijas,K ; Ramirez,S
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Maite Bullones 3B: Juan Gomez
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Quevedo,C faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Quevedo,C faced 2 batters in the 3rd.