Sábado 31 de Mayo del 2025
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
8
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| LIDERES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
3
LIDERES(12-30)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .358 | .990 | ||
| Salom, Dereck (PR/SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .319 | .730 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .355 | .969 | ||
| 5 Odor, Rougned (2B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .272 | .872 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
| 7 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .268 | .667 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .275 | .818 | ||
| 9 Aponte, Angel (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 | .846 | ||
| Totales | 35 | 8 | 12 | 7 | 7 | .309 | .858 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hechavarria, Ariel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .253 | .689 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .349 | .863 | ||
| Barrios, Pedro (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
| 3 Rivero, Gregori (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .262 | .691 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .402 | .993 | ||
| Rivas, Raul (PR/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .380 | .969 | ||
| Leon, Luis (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .884 | ||
| 6 Feliz, Anderson (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | .504 | ||
| Chirinos, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .995 | ||
| 7 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
| 8 Benavides, Cristian (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 | .530 | ||
| 9 Centeno, Andres (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .683 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 9 | .299 | .789 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
2B - Tejeda,I
SB - Odor,R ; Jimenez,A ; Lino,G
CS - Odor,R
HBP - Jimenez,A
SF - Tejeda,I ; Odor,R
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
2B - Tejeda,I
SB - Odor,R ; Jimenez,A ; Lino,G
CS - Odor,R
HBP - Jimenez,A
SF - Tejeda,I ; Odor,R
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
E - Mendoza,H
2B - Benavides,Cr
PB - Rivero,GJ
SB - Hechavarria, ; Rivas,R ; Duran,Ed
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
E - Mendoza,H
2B - Benavides,Cr
PB - Rivero,GJ
SB - Hechavarria, ; Rivas,R ; Duran,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5.40 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mori, Oswald | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ramirez, Jesus | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ortega, Marcelino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8.00 |
WP - Morales,O
WP - Cachutt,M ; Ramirez,Je ; Francisconi,
HBP - Ramirez,Je
inheritr - Martinez Q,J ; Aranguren,F ; Cachutt,M ; Francisconi,
inherits - Martinez Q,J ; Cachutt,M (2)
HBP - Ramirez,Je
inheritr - Martinez Q,J ; Aranguren,F ; Cachutt,M ; Francisconi,
inherits - Martinez Q,J ; Cachutt,M (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Kenny Garcia 2B: Jean Cadenas 3B: Jose Garce
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:05 pm Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Castillo,J faced 3 batters in the 3rd.
Velis,S faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:05 pm Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Castillo,J faced 3 batters in the 3rd.
Velis,S faced 3 batters in the 5th.