Viernes 30 de Mayo del 2025
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES

3
LIDERES(4-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
DELFINES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |

4
DELFINES(7-7)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hechavarria, Ariel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .689 | ||
2 Garcia, Wilkerman (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .895 | ||
3 Feliz, Anderson (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | .579 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .013 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .672 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .717 | ||
Centeno, Andres (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .683 | ||
Villegas, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 | ||
7 Barrios, Pedro (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .762 | ||
Duran, Edgar (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .140 | .419 | ||
8 Peroza, Jose (3B/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .700 | ||
9 Rivas, Raul (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 | .623 | ||
Totales | 35 | 3 | 9 | 3 | 11 | .258 | .690 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .380 | .083 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .748 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .423 | .264 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .393 | .928 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 | .053 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .899 | ||
7 Aponte, Angel (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .647 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .763 | ||
9 Castillo, Lewis (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .443 | ||
Jimenez, Anthony (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .628 | ||
Totales | 32 | 4 | 10 | 3 | 4 | .309 | .862 |
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 2
2B - Rivero,GJ
3B - Peroza,J
SF - Feliz,A
Team Risp 7 - 2
2B - Rivero,GJ
3B - Peroza,J
SF - Feliz,A
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je
SB - Hernandez,G
HBP - Odor,R
SF - Castillo,Lew
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 7 - 2
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je
SB - Hernandez,G
HBP - Odor,R
SF - Castillo,Lew
IBB - DELFINES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frias, Antonio | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
Acevedo, David | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 8.1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4.32 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | ||||||
Nunez, Darien | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Peralta, Ofelky | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
HBP - Frias,A
inheritr - Nunez,Da ; Peralta,O
inherits - Peralta,O
inherits - Peralta,O
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: JORGE TERAN 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:05 PM Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:05 PM Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA