Jueves 29 de Mayo del 2025
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES

5
LIDERES(4-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
DELFINES | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 13 | 0 |

7
DELFINES(7-7)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hechavarria, Ariel (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .689 | ||
2 Rivas, Raul (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .290 | .623 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .224 | .672 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .429 | .013 | ||
5 Rivero, Gregori (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .271 | .717 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .419 | ||
7 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .700 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 | ||
Munoz, Deivi (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .632 | ||
Leon, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 | .895 | ||
Totales | 34 | 5 | 8 | 5 | 8 | .258 | .690 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .380 | .083 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .288 | .748 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .423 | .264 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .928 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .053 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .268 | .899 | ||
7 Jimenez, Anthony (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .628 | ||
Castillo, Lewis (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .443 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .321 | .763 | ||
9 Aponte, Angel (LF/RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .647 | ||
Totales | 34 | 7 | 13 | 7 | 2 | .309 | .862 |
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Rivas,R
2B - Idrogo,C ; Garcia,Wil
SB - Rivas,R ; Idrogo,C
HBP - Duran,Ed
Team Risp 9 - 4
E - Rivas,R
2B - Idrogo,C ; Garcia,Wil
SB - Rivas,R ; Idrogo,C
HBP - Duran,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 11 - 4
2B - Tovar,W ; Marcano,T
3B - Hernandez,G
HR - Guzman,Je
SB - Marcano,T (2) ; Odor,R ; Aponte,An
HBP - Aponte,An
Team LOB - 4
Team Risp 11 - 4
2B - Tovar,W ; Marcano,T
3B - Hernandez,G
HR - Guzman,Je
SB - Marcano,T (2) ; Odor,R ; Aponte,An
HBP - Aponte,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 3.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 18.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Acevedo, David | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Contreras, Carlos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobar, Luis | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 45.00 | ||||||
Bencomo, Omar | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Nunez, Darien | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5.00 |
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Velis,S ; Chiquillo,D
inheritr - Velis,S ; Chiquillo,D
WP - Escobar,L
HBP - Escobar,L
inheritr - Bencomo,O (3)
inherits - Bencomo,O (2)
HBP - Escobar,L
inheritr - Bencomo,O (3)
inherits - Bencomo,O (2)
Umpires - HP: CLIBURN RONDON 1B: JOHAN PROCHORON 2B: PEDRO ACUNA 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C..CARDENAS
Escobar,L faced 5 batters in the 2nd.
Garcia,RJ faced 2 batters in the 4th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C..CARDENAS
Escobar,L faced 5 batters in the 2nd.
Garcia,RJ faced 2 batters in the 4th.