Jueves 29 de Mayo del 2025
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES

4
CENTAUROS(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
SAMANES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | 17 | 0 |

8
SAMANES(24-18)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | .883 | ||
2 Escobar, Eduardo (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .785 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .331 | .954 | ||
4 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .826 | ||
Boyce, Brendan (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .277 | .734 | ||
6 Mota, Israel (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .726 | ||
7 Rodriguez, Yorman (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .852 | ||
Pineda, Israel (PR/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .610 | ||
8 Robertis, Robert (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .503 | ||
9 Navarro, Cristopher (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .203 | .554 | ||
Totales | 32 | 4 | 7 | 4 | 4 | .283 | .783 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .361 | .971 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .838 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .848 | ||
4 Carrizales, Omar (DH) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .311 | .810 | ||
Solarte, Santiago (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .255 | .803 | ||
6 Mendoza, Yonathan (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .254 | .775 | ||
Figueredo, Raunny (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .350 | .924 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
Alvarez, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .682 | ||
8 Marriaga, Jesus (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .246 | .706 | ||
9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .284 | .822 | ||
Betancourt, Kenneth (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
Totales | 39 | 8 | 17 | 8 | 7 | .293 | .806 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 2
E - Mota,I (2)
2B - Rodriguez,Y
SAC - Torres,F
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 2
E - Mota,I (2)
2B - Rodriguez,Y
SAC - Torres,F
Team LOB - 9
Team Risp 21 - 10
2B - Valera,L ; Carrizales,O (2) ; Diaz,Ed
SB - Diaz,Ed ; Marriaga,J ; Hernandez,M
CS - Diaz,Ed
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 21 - 10
2B - Valera,L ; Carrizales,O (2) ; Diaz,Ed
SB - Diaz,Ed ; Marriaga,J ; Hernandez,M
CS - Diaz,Ed
IBB - SAMANES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510144 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.50 | ||||||
Acosta, Aldry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Valles, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Chavez, Jose | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 17 | 8 | 8 | 7 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Padron, Yusniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Lebron,R
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo ; Cedeno,L
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo ; Cedeno,L
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo
WP - Campos,V
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Franklin Carrasco 3B: Jesus Santiago
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Lebron,R faced 2 batters in the 3rd.
Valles,J faced 1 batter in the 6th.
Paulino,Fel faced 4 batters in the 8th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Lebron,R faced 2 batters in the 3rd.
Valles,J faced 1 batter in the 6th.
Paulino,Fel faced 4 batters in the 8th.