Jueves 29 de Mayo del 2025
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS

11
CACIQUES(11-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 5 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |

6
MARINEROS(12-7)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Infante, Diego (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .408 | .092 | ||
2 Sanchez, Jose (SS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .295 | .730 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .333 | .834 | ||
4 Franco, Carlos (3B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .397 | .279 | ||
Vielma, Engelb (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .531 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .292 | .855 | ||
6 Sanchez, Hector (DH) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | .289 | .729 | ||
7 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .384 | .876 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .589 | ||
Perez, Arvicent (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .375 | .750 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .226 | .691 | ||
Totales | 42 | 11 | 17 | 11 | 7 | .318 | .842 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .328 | .915 | ||
Caballero, Jorge (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .941 | ||
Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .903 | ||
2 Flete, Bryant (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .898 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .383 | .154 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .406 | .057 | ||
5 Ortega, Dennis (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .258 | .728 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .875 | ||
7 Polo, Tito (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 | .709 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .367 | .908 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .801 | ||
9 Morales, Angel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 | .801 | ||
Colina, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .422 | ||
Totales | 34 | 6 | 9 | 5 | 9 | .302 | .863 |
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 5
E - Sanchez,J ; Franco,C ; Perez, Arvic (2) ; Vicuna,K
2B - Pitre,G ; Matias,S
HR - Sanchez,H ; Vicuna,K
SB - Pitre,G
CS - Infante,D ; Vicuna,K
Team Risp 14 - 5
E - Sanchez,J ; Franco,C ; Perez, Arvic (2) ; Vicuna,K
2B - Pitre,G ; Matias,S
HR - Sanchez,H ; Vicuna,K
SB - Pitre,G
CS - Infante,D ; Vicuna,K
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 2
E - Morales,A
2B - Fermin,E (2)
HR - Yanqui,Y ; Ortega,D
SB - Duran,C ; Lopez,Joh ; Polo,T
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 2
E - Morales,A
2B - Fermin,E (2)
HR - Yanqui,Y ; Ortega,D
SB - Duran,C ; Lopez,Joh ; Polo,T
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, David | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
Romero, Juan C | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Leonel | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Perez, Brayan | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Petit, Jonathan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Solarte, Jackson | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 17 | 11 | 11 | 7 | 11.00 |
inheritr - Perez,Bra ; Petit,J ; Fermin,C
inherits - Perez,Bra ; Petit,J ; Fermin,C
inherits - Perez,Bra ; Petit,J ; Fermin,C
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Andy Mercades 2B: Jeferson Ramos 3B: Anderson Valero
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Perez,Bra faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Perez,Bra faced 3 batters in the 7th.