Miercoles 28 de Mayo del 2025
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS

2
LIDERES(4-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

0
GUERREROS(4-6)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hechavarria, Ariel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .689 | ||
2 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .417 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .848 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .432 | .041 | ||
5 Rivero, Gregori (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .344 | .895 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .457 | ||
7 Rivas, Raul (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .583 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .762 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .357 | .867 | ||
Totales | 35 | 2 | 10 | 2 | 8 | .267 | .724 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .641 | ||
2 Garcia, Robel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .606 | ||
3 Rodriguez, Henry (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .796 | ||
4 Marval, Osman (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 | .727 | ||
5 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | ||
6 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .652 | ||
7 Moreno, Jesus (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .377 | ||
Herrera, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .400 | ||
Perez, Wilmer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .526 | ||
8 Gamboa, Arquimedes (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .634 | ||
9 Perez, Yefri (LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .905 | ||
Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | .232 | .626 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
2B - Rivero,GJ (2) ; Garcia,Wil
3B - Idrogo,C
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
2B - Rivero,GJ (2) ; Garcia,Wil
3B - Idrogo,C
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Francisco | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
WP - Aranguren,F
BK - Sanchez,Fr
BK - Sanchez,Fr
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Rafael Lopez 3B: Juan Gomez
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 2:27
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 2:27
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno