Miercoles 28 de Mayo del 2025
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS

7
DELFINES(3-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 2 |

8
MARINEROS(6-4)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Marcano, Tucupita (SS) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .405 | .289 | ||
2 Hernandez, Gorkys (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .129 | ||
3 Odor, Rougned (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .306 | .905 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .808 | ||
5 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .826 | ||
6 Jimenez, Anthony (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .613 | ||
7 Mayora, Daniel (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .764 | ||
Aponte, Angel (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .826 | ||
8 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 | .703 | ||
Castillo, Lewis (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 | ||
9 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 | .560 | ||
Totales | 37 | 7 | 11 | 6 | 4 | .292 | .822 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .845 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .310 | .862 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | .444 | .448 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .410 | .990 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 | .937 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .353 | .083 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .466 | ||
8 Caballero, Jorge (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .389 | 1.000 | ||
Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .958 | ||
Parra, Nicol (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Polo, Tito (RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .154 | .664 | ||
Totales | 35 | 8 | 12 | 8 | 12 | .306 | .891 |
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 2
2B - Marcano,T
HR - Marcano,T ; Odor,R
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 2
2B - Marcano,T
HR - Marcano,T ; Odor,R
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Ortega,D ; Lopez,Joh
3B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E ; Polo,T (2)
PB - Ortega,D
SB - Fermin,E ; Lopez,Joh
CS - Yanqui,Y
Team Risp 7 - 2
E - Ortega,D ; Lopez,Joh
3B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E ; Polo,T (2)
PB - Ortega,D
SB - Fermin,E ; Lopez,Joh
CS - Yanqui,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmes, Ben | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 16.20 | ||||||
Cova, Rafael | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Peralta, Ofelky | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Angel | 3.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12.27 | ||||||
Betancourt, Carlos | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6.00 |
inheritr - Padron,L (2)
WP - Pantoja,Y
inheritr - Pantoja,Y ; Rivero,F (3)
inheritr - Pantoja,Y ; Rivero,F (3)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Kenny Garcia 2B: Jean Cadenas 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez