Miercoles 28 de Mayo del 2025
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
7
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 2 |
8
MARINEROS(27-15)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (SS) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .358 | .990 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .272 | .872 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .355 | .969 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .326 | .844 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .667 | ||
| 7 Mayora, Daniel (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .731 | ||
| Aponte, Angel (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
| Castillo, Lewis (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| 9 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .337 | .848 | ||
| Totales | 37 | 7 | 11 | 6 | 4 | .309 | .858 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .438 | .154 | ||
| 5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .303 | .884 | ||
| 6 Lopez, Johan (SS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .301 | .860 | ||
| 7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .697 | ||
| 8 Caballero, Jorge (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .310 | .903 | ||
| Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .957 | ||
| Parra, Nicol (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .951 | ||
| 9 Polo, Tito (RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .176 | .628 | ||
| Totales | 35 | 8 | 12 | 8 | 12 | .319 | .897 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 2
2B - Marcano,T
HR - Marcano,T ; Odor,R
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 2
2B - Marcano,T
HR - Marcano,T ; Odor,R
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Ortega,D ; Lopez,Joh
3B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E ; Polo,T (2)
PB - Ortega,D
SB - Fermin,E ; Lopez,Joh
CS - Yanqui,Y
Team Risp 7 - 2
E - Ortega,D ; Lopez,Joh
3B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E ; Polo,T (2)
PB - Ortega,D
SB - Fermin,E ; Lopez,Joh
CS - Yanqui,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes, Ben | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 16.20 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Peralta, Ofelky | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondon, Angel | 3.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12.27 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mesa, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6.00 |
inheritr - Padron,L (2)
WP - Pantoja,Y
inheritr - Pantoja,Y ; Rivero,F (3)
inheritr - Pantoja,Y ; Rivero,F (3)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Kenny Garcia 2B: Jean Cadenas 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez