Martes 27 de Mayo del 2014
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
4
SENADORES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Infante, Diego (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Franco, Carlos (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sanchez, Hector (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Sanabria, Danyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 9 | 5 | 3 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Espinoza, Manuel (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrasco, Dennicher (1B) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Aguilar, Angel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pena, Alexander (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 7 | 3 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 3
E - Sanchez,J
HR - Matias,S
CS - Infante,D
Team Risp 10 - 3
E - Sanchez,J
HR - Matias,S
CS - Infante,D
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Sosa,J
2B - Alvarez,D
3B - Bonaci,B
SF - Carrasco,D
Team Risp 9 - 2
E - Sosa,J
2B - Alvarez,D
3B - Bonaci,B
SF - Carrasco,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
| De La Cruz, Jasseel | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5.00 |
inheritr - Rico,L ; Santos,L (2)
inheritr - Jimenez,Ed ; Medina,Jeff (2)
inherits - Jimenez,Ed ; Medina,Jeff
inherits - Jimenez,Ed ; Medina,Jeff
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: LEONARDO NIEVES 2B: JIRGE MARINEZ 3B: MACGREGIRY ESPINOZA
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: DDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Casique,W faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: DDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Casique,W faced 2 batters in the 3rd.