Martes 27 de Mayo del 2025
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS

12
SAMANES(12-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |

4
CENTAUROS(7-10)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .375 | .995 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .283 | .728 | ||
3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .277 | .880 | ||
4 Carrizales, Omar (DH) | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | .357 | .965 | ||
Figueredo, Raunny (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .472 | ||
5 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .851 | ||
Castellanos, Pedro (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .861 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Alvarez, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .125 | ||
6 Mendoza, Yonathan (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .933 | ||
Betancourt, Kenneth (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | ||
7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .496 | ||
8 Marriaga, Jesus (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .260 | .723 | ||
9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .373 | .104 | ||
Solarte, Santiago (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .393 | ||
Totales | 39 | 12 | 15 | 11 | 6 | .295 | .826 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .978 | ||
2 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .275 | .759 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .821 | ||
4 Escobar, Eduardo (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .760 | ||
5 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .608 | ||
6 Mota, Israel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .302 | .761 | ||
7 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .180 | .659 | ||
Boyce, Brendan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Rodriguez, Yorman (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .929 | ||
Rangel, Oscar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | ||
9 Navarro, Cristopher (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .569 | ||
Perez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 6 | 3 | 7 | .245 | .692 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
2B - Diaz,Ed ; Carrizales,O
HR - Diaz,Ed ; Hernandez,M
SB - Valera,L (2) ; Mendoza,Y ; Betancourt,K
CS - Valera,L
HBP - Hernandez,M
SF - Hernandez,LE
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
2B - Diaz,Ed ; Carrizales,O
HR - Diaz,Ed ; Hernandez,M
SB - Valera,L (2) ; Mendoza,Y ; Betancourt,K
CS - Valera,L
HBP - Hernandez,M
SF - Hernandez,LE
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
E - Mota,I
3B - Astudillo,Wi
SB - Torres,F ; Mercedes,Y
Team Risp 8 - 2
E - Mota,I
3B - Astudillo,Wi
SB - Torres,F ; Mercedes,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feliz, Ignacio | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13.50 | ||||||
Acosta, Melvi | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Marquez, Pedro | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Blanco, Royman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Floranus, Wendell | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Valles, Jesus | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ocampo, Carlos | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Landaeta, Yon | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 12 | 12 | 6 | 12.00 |
WP - Marquez,P
WP - Landaeta,Y (2)
HBP - Ocampo,C
inheritr - Zambrano,Jh ; Chavez,Jo ; Paulino,Fel ; Guillon,I ; Cedeno,L (2)
inherits - Paulino,Fel ; Guillon,I ; Cedeno,L (2)
HBP - Ocampo,C
inheritr - Zambrano,Jh ; Chavez,Jo ; Paulino,Fel ; Guillon,I ; Cedeno,L (2)
inherits - Paulino,Fel ; Guillon,I ; Cedeno,L (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: EDWARD PACHECO 2B: JOHAN PROCHORON 3B: STEEVETH GONZALEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Molina,Ne faced 3 batters in the 5th.
Valles,J faced 3 batters in the 7th.
Landaeta,Y faced 3 batters in the 9th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Molina,Ne faced 3 batters in the 5th.
Valles,J faced 3 batters in the 7th.
Landaeta,Y faced 3 batters in the 9th.