Lunes 02 de Junio del 2025
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
5
SENADORES(19-23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| DELFINES | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 13 | 0 |
9
DELFINES(26-16)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .866 | ||
| Paiva, Moises (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .306 | .759 | ||
| 3 645848 (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .265 | .678 | ||
| 4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .732 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .660 | ||
| 6 Bonaci, Brainer (CF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .846 | ||
| 7 Aguilar, Angel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .575 | ||
| Sosa, Junior (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .643 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .704 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .644 | ||
| 9 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .323 | .855 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 5 | 11 | .297 | .794 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B/SS) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS/3B) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .358 | .990 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .355 | .969 | ||
| 5 Odor, Rougned (2B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .272 | .872 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .323 | .943 | ||
| 7 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .667 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .844 | ||
| 9 Aponte, Angel (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 | .846 | ||
| Totales | 32 | 9 | 13 | 9 | 3 | .309 | .858 | ||
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 3
HR - Alvarez,D
Team Risp 5 - 3
HR - Alvarez,D
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Marcano,T ; Tejeda,I ; Odor,R ; Jimenez,A
3B - Tovar,W
HR - Guzman,Je (2)
SB - Jimenez,A
HBP - Odor,R (2)
SF - Marcano,T ; Aponte,An
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Marcano,T ; Tejeda,I ; Odor,R ; Jimenez,A
3B - Tovar,W
HR - Guzman,Je (2)
SB - Jimenez,A
HBP - Odor,R (2)
SF - Marcano,T ; Aponte,An
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes, Ben | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5.06 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Peralta, Ofelky | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 11 | 5.00 |
WP - Diaz,We
HBP - Diaz,We ; Medina,Jeff
HBP - Diaz,We ; Medina,Jeff
inheritr - Seijas,A ; Peralta,O (2)
inherits - Seijas,A (2)
inherits - Seijas,A (2)
Umpires - HP: MAC ESPINOZA 1B: EDWARD PACHECO 2B: CLIBURN RONDON 3B: LEO NIEVES
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:03 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:03 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA