Sábado 24 de Mayo del 2025
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
5
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
3
CENTAUROS(21-21)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .294 | .761 | ||
| 2 Garcia, Robel (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .170 | .508 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .799 | ||
| 4 Rodriguez, Henry (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| Lopez, Jason (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .782 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .292 | .777 | ||
| Camacho, Jose (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | .634 | ||
| 7 Gamboa, Arquimedes (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .477 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .176 | .489 | ||
| 9 Perez, Yefri (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .836 | ||
| Totales | 39 | 5 | 12 | 5 | 3 | .255 | .679 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Herrera, Odubel (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .722 | ||
| 2 Torres, Franklin (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .336 | .883 | ||
| 3 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
| 4 Mota, Israel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .726 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .319 | .852 | ||
| 6 Mercedes, Yermin (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .256 | .826 | ||
| 7 Rivero, Carlos (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .717 | ||
| 8 Navarro, Cristopher (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .554 | ||
| 9 Velasquez, Wuilman (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| Pineda, Israel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .610 | ||
| Robertis, Robert (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .503 | ||
| Totales | 34 | 3 | 8 | 3 | 5 | .283 | .783 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 3
E - Gamboa,A ; Herrera,C
2B - Garcia,Rob ; Herrera,Di ; Herrera,C
3B - Gamboa,A
SB - Rodriguez,H ; Perez,Yef (2)
HBP - Perez,Wi
Team Risp 15 - 3
E - Gamboa,A ; Herrera,C
2B - Garcia,Rob ; Herrera,Di ; Herrera,C
3B - Gamboa,A
SB - Rodriguez,H ; Perez,Yef (2)
HBP - Perez,Wi
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 1
2B - Rodriguez,Y
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Navarro,C
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 1
2B - Rodriguez,Y
HBP - Astudillo,Wi
SAC - Navarro,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5.40 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Araujo, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Kilome, Franklyn | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalona, Edgmer | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 510144 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5.00 |
HBP - Quevedo,C
inheritr - Ibarra,E ; Chacin,A ; Palma,E
inherits - Ibarra,E ; Chacin,A
inheritr - Ibarra,E ; Chacin,A ; Palma,E
inherits - Ibarra,E ; Chacin,A
WP - Paulino,Fel
HBP - Pimentel,C
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo ; Guillon,I
inherits - Sanchez,Ad (2)
HBP - Pimentel,C
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo ; Guillon,I
inherits - Sanchez,Ad (2)
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JORGE TERAN 2B: LEO NIEVES 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:33
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Ibarra,E faced 2 batters in the 4th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:33
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Ibarra,E faced 2 batters in the 4th.