Viernes 23 de Mayo del 2025
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
7
CENTAUROS(21-21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| SENADORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
6
SENADORES(19-23)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .336 | .883 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .273 | .785 | ||
| 3 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 | .722 | ||
| 4 Astudillo, Willians (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .277 | .734 | ||
| 5 Mota, Israel (RF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .292 | .726 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .319 | .852 | ||
| 7 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .256 | .826 | ||
| 8 Pineda, Israel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .204 | .610 | ||
| 9 Navarro, Cristopher (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .203 | .554 | ||
| Totales | 36 | 7 | 12 | 7 | 7 | .283 | .783 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .352 | .010 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .759 | ||
| 3 Querecuto, Juniel (2B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | .866 | ||
| 4 645848 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .678 | ||
| 5 Aguilar, Angel (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 | .575 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .265 | .644 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | .704 | ||
| Paiva, Moises (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Renteria, Francisco (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .726 | ||
| Carrasco, Dennicher (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .660 | ||
| Espinoza, Manuel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .236 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .283 | .846 | ||
| Totales | 38 | 6 | 13 | 5 | 4 | .297 | .794 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 2
2B - Torres,F ; Herrera,O ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Astudillo,Wi ; Mercedes,Y
SF - Rodriguez,Y
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 2
2B - Torres,F ; Herrera,O ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Astudillo,Wi ; Mercedes,Y
SF - Rodriguez,Y
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Ascanio,R ; Renteria,F
2B - Guibert,Y ; Alvarez,D ; Renteria,F ; Bonaci,B
HR - Arroyo,Ca
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Ascanio,R ; Renteria,F
2B - Guibert,Y ; Alvarez,D ; Renteria,F ; Bonaci,B
HR - Arroyo,Ca
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ocampo, Carlos | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40.50 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Floranus, Wendell | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623526 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 45.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Boscan, Wilfredo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
WP - Floranus,W
inheritr - Chavez,Jo ; Guillon,I (3)
inheritr - Chavez,Jo ; Guillon,I (3)
WP - Rojas,No
HBP - Carvallo,F ; Boscan,W
inheritr - Ochoa,N ; Carvallo,F ; Amaya,L ; Rojas,No
inherits - Amaya,L
HBP - Carvallo,F ; Boscan,W
inheritr - Ochoa,N ; Carvallo,F ; Amaya,L ; Rojas,No
inherits - Amaya,L
Umpires - HP: JOAN PROCHORON 1B: JORGE TERAN 2B: LEONARDO NIEVES 3B: EIBER PEREZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:06 Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Peralta,Y faced 1 batter in the 2nd.
Paredes,E faced 1 batter in the 8th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:06 Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Peralta,Y faced 1 batter in the 2nd.
Paredes,E faced 1 batter in the 8th.