Viernes 23 de Mayo del 2025
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS

2
LIDERES(2-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |

4
MARINEROS(4-3)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .628 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .207 | .522 | ||
3 Feliz, Anderson (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .585 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .423 | .962 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .989 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .381 | .952 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .235 | .787 | ||
8 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .568 | ||
Barrios, Pedro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .389 | .865 | ||
Totales | 34 | 2 | 7 | 1 | 9 | .271 | .735 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .882 | ||
2 Flete, Bryant (LF/2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .012 | ||
3 Lopez, Johan (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .440 | .260 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .393 | .914 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 | .772 | ||
6 Rivero, Giovanny (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .371 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .558 | ||
8 Caballero, Jorge (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .429 | .143 | ||
9 Morales, Angel (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .929 | ||
Montiel, Adafel (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 4 | 10 | 3 | 5 | .320 | .923 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Mendoza,H ; Rivero,GJ
SB - Feliz,A
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Mendoza,H ; Rivero,GJ
SB - Feliz,A
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 4
E - Pereira,A
2B - Duran,C ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Flete,B
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
Team Risp 13 - 4
E - Pereira,A
2B - Duran,C ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Flete,B
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
Perez, Brayan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2.00 |
WP - Zambrano,J
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
WP - Paricaguan,J
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Andy Rondon 3B: Juan Gomez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Chiquillo,D faced 4 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Chiquillo,D faced 4 batters in the 7th.