Miercoles 21 de Mayo del 2025
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES

11
GUERREROS(13-29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |

1
CACIQUES(26-16)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 | .761 | ||
2 Garcia, Robel (SS) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | .170 | .508 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .799 | ||
Sequera, Manuel (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .918 | ||
4 Rodriguez, Henry (1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
5 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .292 | .777 | ||
Camacho, Jose (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
6 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .176 | .489 | ||
7 Perez, Yefri (LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .319 | .836 | ||
8 Moreno, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .342 | ||
9 Pedroza, Cristhian (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .194 | .520 | ||
Totales | 37 | 11 | 10 | 11 | 6 | .255 | .679 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Infante, Diego (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .069 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .906 | ||
Cordero, Josmar (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | .579 | ||
3 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .873 | ||
4 Franco, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .401 | .170 | ||
Dominguez, Antonio (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .873 | ||
5 Cabrera, Robinson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .560 | ||
6 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 | .001 | ||
7 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .740 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .759 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .624 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .821 | ||
Arevalo, Angel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
Totales | 32 | 1 | 5 | 0 | 4 | .334 | .880 |
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
E - Pedroza,C
2B - Herrera,C ; Perez,Yef
HR - Garcia,Rob ; Herrera,Di
SB - Melendez,M
HBP - Melendez,M (2) ; Garcia,Rob
Team Risp 12 - 5
E - Pedroza,C
2B - Herrera,C ; Perez,Yef
HR - Garcia,Rob ; Herrera,Di
SB - Melendez,M
HBP - Melendez,M (2) ; Garcia,Rob
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 0
2B - Cordero,J ; Matias,S ; Sanabria,D
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 0
2B - Cordero,J ; Matias,S ; Sanabria,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsworth, Dylan | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
Luna, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Caruci, Sergio | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Smith, Shurland | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Leon, Keiner | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 11 | 11 | 6 | 11.00 |
WP - Smith,S
HBP - Unsworth,D ; Rico,L ; Smith,S
inheritr - Rico,L ; Leon,K (3)
inherits - Rico,L ; Leon,K (3)
HBP - Unsworth,D ; Rico,L ; Smith,S
inheritr - Rico,L ; Leon,K (3)
inherits - Rico,L ; Leon,K (3)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: LEONARDO NIEVES 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: GREGORY PADILLA
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:02 Duracion: 2:48
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:02 Duracion: 2:48
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO