Miercoles 21 de Mayo del 2025
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES

3
SENADORES(2-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 1 |

7
LIDERES(2-2)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .646 | ||
3 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .938 | ||
4 Alvarez, Dariel (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .250 | ||
5 Carrasco, Dennicher (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .231 | .498 | ||
6 Aguilar, Angel (LF/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 | .824 | ||
7 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .300 | ||
Renteria, Francisco (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | ||
8 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 10 | .256 | .706 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .920 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .500 | ||
3 Hechavarria, Ariel (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .771 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .467 | .062 | ||
5 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .025 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .114 | ||
7 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .802 | ||
8 Rivero, Gregori (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .375 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 | .027 | ||
Totales | 32 | 7 | 8 | 6 | 6 | .303 | .832 |
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - Ascanio,R ; Alvarez,D ; Rodriguez,Ga
2B - Aguilar,A ; Ramirez,M
SB - Querecuto,Ju ; Rodriguez,Ga
CS - Querecuto,Ju
HBP - Ramirez,M
Team Risp 11 - 2
E - Ascanio,R ; Alvarez,D ; Rodriguez,Ga
2B - Aguilar,A ; Ramirez,M
SB - Querecuto,Ju ; Rodriguez,Ga
CS - Querecuto,Ju
HBP - Ramirez,M
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
E - Garcia,Wil
3B - Munoz,D
HR - Chirinos,Je ; Rivero,GJ
SB - Idrogo,C ; Garcia,Wil
CS - Hechavarria,
HBP - Garcia,Wil
SF - Munoz,D
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
E - Garcia,Wil
3B - Munoz,D
HR - Chirinos,Je ; Rivero,GJ
SB - Idrogo,C ; Garcia,Wil
CS - Hechavarria,
HBP - Garcia,Wil
SF - Munoz,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10.80 | ||||||
Changarotty, Will | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Fernandez, Wuardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Espinoza, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Francisco | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2.00 |
WP - Diaz,We ; Fernandez,W ; Espinoza,L
HBP - Hernandez,Al
inheritr - Changarotty, (3)
inherits - Changarotty,
HBP - Hernandez,Al
inheritr - Changarotty, (3)
inherits - Changarotty,
HBP - Martinez Q,J
inheritr - Martinez Q,J ; Velis,S
inherits - Martinez Q,J
inheritr - Martinez Q,J ; Velis,S
inherits - Martinez Q,J
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Jean Torres 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Sanchez,Fr faced 1 batter in the 4th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Sanchez,Fr faced 1 batter in the 4th.