Miercoles 21 de Mayo del 2025
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
3
SENADORES(19-23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 1 |
7
LIDERES(12-30)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .352 | .010 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .759 | ||
| 3 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .866 | ||
| 4 645848 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .678 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .238 | .660 | ||
| 6 Aguilar, Angel (LF/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .185 | .575 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 | .644 | ||
| Renteria, Francisco (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .726 | ||
| 8 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .855 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .833 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 10 | .297 | .794 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .384 | .943 | ||
| 2 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
| 3 Hechavarria, Ariel (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .689 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .402 | .993 | ||
| 5 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .301 | .995 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .380 | .969 | ||
| 7 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
| 8 Rivero, Gregori (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .262 | .691 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (SS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
| Totales | 32 | 7 | 8 | 6 | 6 | .299 | .789 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - Ascanio,R ; Alvarez,D ; Rodriguez,Ga
2B - Aguilar,A ; Ramirez,M
SB - Querecuto,Ju ; Rodriguez,Ga
CS - Querecuto,Ju
HBP - Ramirez,M
Team Risp 11 - 2
E - Ascanio,R ; Alvarez,D ; Rodriguez,Ga
2B - Aguilar,A ; Ramirez,M
SB - Querecuto,Ju ; Rodriguez,Ga
CS - Querecuto,Ju
HBP - Ramirez,M
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
E - Garcia,Wil
3B - Munoz,D
HR - Chirinos,Je ; Rivero,GJ
SB - Idrogo,C ; Garcia,Wil
CS - Hechavarria,
HBP - Garcia,Wil
SF - Munoz,D
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
E - Garcia,Wil
3B - Munoz,D
HR - Chirinos,Je ; Rivero,GJ
SB - Idrogo,C ; Garcia,Wil
CS - Hechavarria,
HBP - Garcia,Wil
SF - Munoz,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10.80 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Fernandez, Wuardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chiquillo, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2.00 |
WP - Diaz,We ; Fernandez,W ; Espinoza,L
HBP - Hernandez,Al
inheritr - Changarotty, (3)
inherits - Changarotty,
HBP - Hernandez,Al
inheritr - Changarotty, (3)
inherits - Changarotty,
HBP - Martinez Q,J
inheritr - Martinez Q,J ; Velis,S
inherits - Martinez Q,J
inheritr - Martinez Q,J ; Velis,S
inherits - Martinez Q,J
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Jean Torres 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Sanchez,Fr faced 1 batter in the 4th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Sanchez,Fr faced 1 batter in the 4th.