Martes 20 de Mayo del 2025
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS

7
DELFINES(1-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
CENTAUROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |

3
CENTAUROS(2-2)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .302 | ||
Aponte, Angel (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .666 | ||
2 Marcano, Tucupita (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .671 | ||
3 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .438 | .971 | ||
4 Odor, Rougned (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .874 | ||
5 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .876 | ||
6 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .437 | ||
7 Guzman, Jesus (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .586 | ||
Castillo, Lewis (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
8 Dunston, Shawon (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .091 | .466 | ||
9 Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .286 | ||
Totales | 30 | 7 | 4 | 7 | 5 | .294 | .891 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Navarro, Cristopher (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .705 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .444 | .085 | ||
3 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .429 | .873 | ||
4 Herrera, Odubel (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 | .046 | ||
5 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .507 | ||
6 Rodriguez, Yorman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .912 | ||
7 Rifaela, Ademar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .273 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .958 | ||
9 Robertis, Robert (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
Totales | 37 | 3 | 11 | 3 | 7 | .278 | .764 |
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 4
E - Jimenez,A ; Tovar,W
2B - Marcano,T ; Tejeda,I
SB - Hernandez,G
HBP - Castillo,Lew
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 7 - 4
E - Jimenez,A ; Tovar,W
2B - Marcano,T ; Tejeda,I
SB - Hernandez,G
HBP - Castillo,Lew
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 3
HR - Pineda,I
HBP - Astudillo,Wi ; Mercedes,Y
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 3
HR - Pineda,I
HBP - Astudillo,Wi ; Mercedes,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Emilio | 5.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Nunez, Darien | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 2.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10.13 | ||||||
Chavez, Jose | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
Valles, Jesus | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Curvelo, Uriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Vargas,E
HBP - Vargas,E ; Padron,L
HBP - Vargas,E ; Padron,L
WP - Paulino,Fel
HBP - Sanchez,Ad
inheritr - Chavez,Jo ; Valles,J (2)
inherits - Valles,J (2)
HBP - Sanchez,Ad
inheritr - Chavez,Jo ; Valles,J (2)
inherits - Valles,J (2)
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JORGE TERAN 2B: LEO NIEVES 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE . CARNEIRO
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Estadio: JORGE . CARNEIRO
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS