Martes 20 de Mayo del 2025
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES

6
MARINEROS(4-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
SAMANES | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | 11 | 3 |

10
SAMANES(5-2)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .882 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .012 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .412 | .348 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | .914 | ||
5 Ortega, Dennis (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .772 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .558 | ||
7 Polo, Tito (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .410 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .364 | .781 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
Rivero, Giovanny (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .371 | ||
9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .440 | .260 | ||
Totales | 37 | 6 | 11 | 5 | 4 | .320 | .923 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | .379 | .195 | ||
2 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | .193 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Figueredo, Raunny (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .673 | ||
4 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .161 | .470 | ||
5 Marriaga, Jesus (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .227 | .833 | ||
6 Mendoza, Yonathan (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .435 | .233 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .595 | ||
8 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .083 | ||
9 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .280 | .681 | ||
Totales | 33 | 10 | 11 | 10 | 5 | .280 | .829 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
2B - Polo,T
HR - Duran,C ; Fermin,E
SB - Duran,C
HBP - Fermin,E ; Alvarez,R
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
2B - Polo,T
HR - Duran,C ; Fermin,E
SB - Duran,C
HBP - Fermin,E ; Alvarez,R
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - Valera,L ; Carrizales,O ; Sibrian,J
2B - Carrizales,O
HR - Valera,L ; Manzanero,P
SB - Valera,L (2) ; Diaz,Ed (2)
CS - Marriaga,J
HBP - Manzanero,P ; Sibrian,J
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - Valera,L ; Carrizales,O ; Sibrian,J
2B - Carrizales,O
HR - Valera,L ; Manzanero,P
SB - Valera,L (2) ; Diaz,Ed (2)
CS - Marriaga,J
HBP - Manzanero,P ; Sibrian,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Brayan | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27.00 | ||||||
Solarte, Jackson | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Garcia, Yuniesky | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Mirabal, Javier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Petit, Jonathan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 10 | 10 | 5 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feliz, Ignacio | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Querales, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5.00 |
HBP - Garcia,Yu ; Mirabal,J
inheritr - Mirabal,J (2)
inherits - Mirabal,J (2)
inheritr - Mirabal,J (2)
inherits - Mirabal,J (2)
HBP - Feliz,I ; Campos,V
inheritr - Querales,J (2)
inheritr - Querales,J (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Edward Pacheco 2B: Jesus Santiago 3B: Maite Bullones
Estadio: Antonio Herera G.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: Giovanny Alvarez / F.Moreno
Estadio: Antonio Herera G.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: Giovanny Alvarez / F.Moreno