Martes 20 de Mayo del 2025
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
0
SENADORES(19-23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 |
10
LIDERES(12-30)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 | .643 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .759 | ||
| 3 Querecuto, Juniel (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .866 | ||
| 4 645848 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .678 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .660 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .704 | ||
| 7 Aguilar, Angel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .575 | ||
| Arroyo, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .644 | ||
| 8 Renteria, Francisco (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .726 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .846 | ||
| Totales | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | .297 | .794 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .384 | .943 | ||
| 2 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .285 | .736 | ||
| 3 Hechavarria, Ariel (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .253 | .689 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .402 | .993 | ||
| 5 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .380 | .969 | ||
| 7 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .344 | .810 | ||
| 8 Rivero, Gregori (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .262 | .691 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .349 | .863 | ||
| Totales | 31 | 10 | 12 | 9 | 2 | .299 | .789 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
2B - Renteria,F
Team Risp 4 - 0
2B - Renteria,F
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 6
E - Barrios,Ped
2B - Duran,Ed ; Idrogo,C
HR - Mendoza,H
SB - Mendoza,H
HBP - Idrogo,C
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 8 - 6
E - Barrios,Ped
2B - Duran,Ed ; Idrogo,C
HR - Mendoza,H
SB - Mendoza,H
HBP - Idrogo,C
IBB - LIDERES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13.50 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Totales | 6.1 | 12 | 10 | 10 | 2 | 14.21 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Chiquillo, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
WP - Medina,Jeff
HBP - Casique,W
BK - Casique,W
inheritr - Medina,Jeff ; Jimenez,Ed (2)
inherits - Medina,Jeff ; Jimenez,Ed (2)
HBP - Casique,W
BK - Casique,W
inheritr - Medina,Jeff ; Jimenez,Ed (2)
inherits - Medina,Jeff ; Jimenez,Ed (2)
inheritr - Chiquillo,D ; Aranguren,F
Umpires - HP: Andy Mercades 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Juan Gomez 3B: Jean Torres
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:35 pm Duracion: 2:10
Notas:
Anotador / Stringer: R.Colmenares/R. Ramirez
Carvallo,F faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:35 pm Duracion: 2:10
Notas:
Anotador / Stringer: R.Colmenares/R. Ramirez
Carvallo,F faced 3 batters in the 7th.