Domingo 18 de Mayo del 2025
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES

7
SAMANES(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 |
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |

1
LIDERES(0-2)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .764 | ||
2 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | .286 | .214 | ||
Figueredo, Raunny (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .773 | ||
4 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .364 | ||
5 Marriaga, Jesus (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .598 | ||
6 Mendoza, Yonathan (DH) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | .818 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .375 | .875 | ||
8 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .625 | .917 | ||
9 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 | .762 | ||
Totales | 39 | 7 | 13 | 7 | 6 | .333 | .968 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | ||
3 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
4 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .413 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .944 | ||
6 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | .056 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | ||
Munoz, Deivi (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Barrios, Pedro (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .067 | ||
9 Centeno, Andres (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
Rivas, Raul (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .661 | ||
Totales | 30 | 1 | 7 | 1 | 4 | .290 | .750 |
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 5
E - Hernandez,LE
2B - Mendoza,Y ; Hernandez,M (2) ; Hernandez,LE
HR - Carrizales,O
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 16 - 5
E - Hernandez,LE
2B - Mendoza,Y ; Hernandez,M (2) ; Hernandez,LE
HR - Carrizales,O
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
2B - Mendoza,H
HBP - Hechavarria,
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
2B - Mendoza,H
HBP - Hechavarria,
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Garcia, Yeudy | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Querales, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Requena, Alejandro | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7.00 |
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Querales,J ; Gorrin,J (2)
inheritr - Querales,J ; Gorrin,J (2)
WP - Cachutt,M
inheritr - Velis,S (3)
inherits - Velis,S (3)
inheritr - Velis,S (3)
inherits - Velis,S (3)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Juan Gomez 3B: Jose Garces
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez