Viernes 19 de Julio del 2024
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
5
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 |
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
3
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Fermin, Edgardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 12 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 679727 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Barrios, Pedro (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Cabrera, Ramon (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 9 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Nieto,A
2B - Guibert,Y
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
CS - Jimenez,A
HBP - Nieto,A
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Nieto,A
2B - Guibert,Y
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
CS - Jimenez,A
HBP - Nieto,A
SF - Garcia,Wil
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - Aparicio,M ; Quevedo,Y (2)
HR - Mendoza,H
SB - Munoz,D
CS - Pinero,A
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - Aparicio,M ; Quevedo,Y (2)
HR - Mendoza,H
SB - Munoz,D
CS - Pinero,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| 859515 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 699746 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658655 | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
inheritr - Changarotty, ; Medina,JD
inherits - Changarotty, ; Medina,JD
inherits - Changarotty, ; Medina,JD
HBP - Linarez,J
inheritr - Aranguren,F (3)
inherits - Aranguren,F
inheritr - Aranguren,F (3)
inherits - Aranguren,F
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Edward Pacheco 2B: Jose Navas 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:10 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:10 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno