Viernes 12 de Julio del 2024
LIDERES VS CACIQUES


14

LIDERES
(3-1)
C H E
LIDERES 14 12 0
CACIQUES 3 6 1

3

CACIQUES
(1-3)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Aparicio, Miguel (CF) 3 1 1 3 0 .294 .808
2 Melean, Kelvin (3B) 6 1 2 0 1 .412 .121
3 Munoz, Deivi (LF) 4 2 1 1 1 .316 .749
4 Quintana, Lorenzo (DH) 4 2 3 2 0 .615 .611
5 Mendoza, Harvin (1B) 3 3 1 2 0 .375 .125
6 Cabrera, Ramon (C) 4 1 1 1 0 .200 .829
7 Idrogo, Cesar (RF) 4 2 2 2 1 .158 .411
8 Barrios, Pedro (2B) 2 1 0 0 0 .091 .677
9 Pinero, Antonio (SS) 4 1 1 2 1 .200 .435
Totales 34 14 12 13 4 .297 .864
CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 2 1 1 0 1 .400 .150
2 Mendoza, Yonathan (3B) 4 0 1 0 2 .158 .516
3 Pitre, Gersel (LF) 3 1 2 0 0 .250 .646
4 Cabrera, Robinson (RF) 3 0 0 1 0 .188 .410
5 Nunez, Renato (1B) 4 0 1 1 3 .133 .411
6 Clementina, Hendrik (DH) 3 1 0 0 1 .267 .256
7 Vicuna, Kevin (2B) 3 0 1 1 1 .375 1.000
8 Pina, Keinner (C) 2 0 0 0 1 .286 .661
9 Vielma, Engelb (SS) 3 0 0 0 1 .154 .575
Totales 27 3 6 3 10 .252 .757
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 6
2B - Aparicio,M ; Munoz,D ; Quintana,L ; Mendoza,H ; Cabrera,R ; Idrogo,C
HR - Quintana,L
HBP - Mendoza,H ; Cabrera,R
SAC - Munoz,D ; Barrios,Ped
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 2
E - Vielma,E
2B - Pitre,G ; Vicuna,K
SF - Cabrera,Rob
SAC - Pitre,G

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Ramos, David 4.0 3 1 1 7 2.25
Zambrano, Jesus 1.0 0 0 0 1 0.00
Ramirez, Jose 0.2 3 2 2 0 27.00
Campos, Yeizo 0.2 0 0 0 1 0.00
Torres, Luis 0.2 0 0 0 0 0.00
Cachutt, Manuel 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 8.0 6 3 3 10 3.38
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Escalona, Edgmer 2.0 3 1 1 0 4.50
Nino, Jeffry 0.0 1 4 4 0 -
Suniaga, Carlos 1.0 1 0 0 0 0.00
Peguero, Francis 0.1 2 2 2 0 54.00
Romero, Juan C 0.2 1 0 0 0 0.00
Gomez, Ricardo 1.0 2 2 2 0 18.00
Querecuto, Juan 2.0 1 2 2 2 9.00
Torres, Anthony 0.1 0 3 3 0 81.00
Luna, Adrian 0.2 1 0 0 2 0.00
Totales 8.0 12 14 14 4 15.75
inheritr - Campos,Y ; Torres,Lu
WP - Torres,A (2)
HBP - Romero,JC ; Querecuto,J
inheritr - Suniaga,C ; Romero,JC ; Torres,A ; Luna,A (3)
inherits - Suniaga,C ; Romero,JC ; Torres,A ; Luna,A (3)

Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Leo Nieves 2B: Jorge Teran 3B: Juan Gomez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm    Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: CarlosDelgado/Carlos Cardenas
Nino,J faced 4 batters in the 3rd.
Querecuto,J faced 2 batters in the 8th.