Viernes 12 de Julio del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
3
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 5 | 0 |
6
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 622698 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 666670 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Gimenez, Wilfredo (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 11 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Gomez, Jose (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 6 | 5 | 5 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A ; Gimenez,W
SB - Ascanio,R
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A ; Gimenez,W
SB - Ascanio,R
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 2
HR - Fermin,E
HBP - Lopez,Joh
Team Risp 4 - 2
HR - Fermin,E
HBP - Lopez,Joh
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 699746 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
HBP - Casique,W
inheritr - Changarotty, ; Amaya,L (2)
inherits - Changarotty, (2)
inheritr - Changarotty, ; Amaya,L (2)
inherits - Changarotty, (2)
WP - Martinez M,L
inheritr - Alvarez,Rey ; Sotillet,A
inheritr - Alvarez,Rey ; Sotillet,A
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jesus Santiago 2B: Cliburn Rondon 3B: Robert Moreno
Estadio: Jose B.Perez
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Franklin Moreno
Martinez M,L faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Jose B.Perez
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Franklin Moreno
Martinez M,L faced 1 batter in the 7th.