Martes 09 de Julio del 2024
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
7
CACIQUES(1-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
LIDERES | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 |
8
LIDERES(3-1)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .400 | .150 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | .158 | .516 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .646 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .410 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .411 | ||
6 Clementina, Hendrik (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .267 | .256 | ||
7 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.000 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .661 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | .575 | ||
Totales | 41 | 7 | 9 | 7 | 3 | .252 | .757 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .808 | ||
2 Barrios, Pedro (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .677 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Wilkerman (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Cabrera, Ramon (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .829 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .316 | .749 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .158 | .411 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 | .169 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | .125 | ||
7 Quintana, Lorenzo (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .615 | .611 | ||
Solarte, Jhon (PR/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Melean, Kelvin (3B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .412 | .121 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 | .435 | ||
Totales | 44 | 8 | 13 | 8 | 4 | .297 | .864 |
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Nunez,R ; Peguero,F
2B - Vielma,E
HR - Hernandez,G ; Mendoza,Y ; Clementina,H
SB - Hernandez,G ; Pitre,G ; Vielma,E
HBP - Clementina,H ; Vielma,E
SAC - Vielma,E
Team Risp 8 - 3
E - Nunez,R ; Peguero,F
2B - Vielma,E
HR - Hernandez,G ; Mendoza,Y ; Clementina,H
SB - Hernandez,G ; Pitre,G ; Vielma,E
HBP - Clementina,H ; Vielma,E
SAC - Vielma,E
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 6
E - Quevedo,Y
HR - Quevedo,Y ; Melean,K
SAC - Pinero,A
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 6
E - Quevedo,Y
HR - Quevedo,Y ; Melean,K
SAC - Pinero,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27.00 | ||||||
Romero, Juan C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Nino, Jeffry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Benoit, Rodrigo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Domingo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 10.1 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6.97 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linarez, Jesus | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 20.25 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Freylin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mejia, J.C. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 11.0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4.91 |
inheritr - Romero,JC
HBP - Ramirez M,J ; Torres,Lu
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jean Torres 2B: Jose Navas 3B: Jesus Santiago
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:30
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:30
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno