Sábado 06 de Julio del 2024
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
11
GUERREROS(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 |
DELFINES | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
4
DELFINES(12-30)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pedroza, Cristhian (LF/2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .150 | .511 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | .337 | .837 | ||
3 Yrizarri, Yeyson (3B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | .760 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .351 | .141 | ||
5 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 | .796 | ||
6 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .268 | .778 | ||
Teixeira, Juan (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .720 | ||
7 Infante, Juan (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .265 | .776 | ||
8 Morales, Tomas (C) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | .182 | .568 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .239 | .597 | ||
Totales | 43 | 11 | 13 | 10 | 14 | .306 | .822 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Castillo, Lewis (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .790 | ||
Gonzalez, Enderson (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .619 | ||
2 Aponte, Angel (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .220 | .602 | ||
3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
4 Mayora, Daniel (2B/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .530 | ||
5 Asencio, Yeison (RF) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .337 | .781 | ||
6 Concepcion, Anthony (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .471 | ||
7 Medina, Gilbert (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .472 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .288 | .718 | ||
9 Mejicano, Yorberto (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .666 | ||
Totales | 36 | 4 | 10 | 4 | 8 | .282 | .792 |
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 5
2B - Pedroza,C ; Infante,J (2)
HR - Torrealba,E ; Morales,T
PB - Morales,T
SB - Hernandez,Ce ; Chirinos,Rob
HBP - Torrealba,E
Team Risp 19 - 5
2B - Pedroza,C ; Infante,J (2)
HR - Torrealba,E ; Morales,T
PB - Morales,T
SB - Hernandez,Ce ; Chirinos,Rob
HBP - Torrealba,E
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Aponte,An ; Concepcion,A (2)
2B - Asencio,Y ; Dominguez,A ; Mejicano,Y
3B - Gonzalez,En
HR - Asencio,Y
SB - Aponte,An
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Aponte,An ; Concepcion,A (2)
2B - Asencio,Y ; Dominguez,A ; Mejicano,Y
3B - Gonzalez,En
HR - Asencio,Y
SB - Aponte,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncada, Luis | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10.13 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
Amarista, Anderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Leal, Werner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Brayan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 3.2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12.27 | ||||||
Rondon, Danny | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Victor | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Vassalotti, Michele | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Garcia, Oliver | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 11 | 8 | 14 | 8.00 |
WP - Rondon,Da ; Dacosta,Fra
HBP - Garcia,Oli
inheritr - Rondon,Da ; Dacosta,Fra
inherits - Rondon,Da (2)
HBP - Garcia,Oli
inheritr - Rondon,Da ; Dacosta,Fra
inherits - Rondon,Da (2)
Umpires - HP: Pedro Acuna 1B: Juan Gomez 2B: Leo NIeves 3B: Jorge teran
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:08 pm Duracion: 3:22
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:08 pm Duracion: 3:22
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas