Viernes 05 de Julio del 2024
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
14
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 17 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0
DELFINES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (LF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 516736 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (PH/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Gimenez, Wilfredo (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PH/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666670 (2B/3B) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 14 | 17 | 14 | 5 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Lewis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Aponte, Angel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 593772 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660862 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 98723 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Dominguez, Antonio (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Mejicano, Yorberto (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 0 | 6 | 0 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 7
2B - Alvarez,D (2) ; Jimenez,A (2) ; Alfonzo,Ez
HR - Guibert,Y ; Gimenez,W
SF - Alvarez,D
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 7
2B - Alvarez,D (2) ; Jimenez,A (2) ; Alfonzo,Ez
HR - Guibert,Y ; Gimenez,W
SF - Alvarez,D
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 0
2B - Medina,Gi ; Dominguez,A
HBP - Dominguez,A
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 0
2B - Medina,Gi ; Dominguez,A
HBP - Dominguez,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 699746 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Luis | 2.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 23.63 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vassalotti, Michele | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 683064 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678602 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 691868 | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 162.00 | ||||||
| 692600 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 14 | 14 | 5 | 14.00 |
HBP - Vivas,J
WP - Lugo,L ; Soteldo,V
inheritr - Torrealba,P ; Bellorin,Lui (3)
inherits - Torrealba,P ; Bellorin,Lui (3)
inheritr - Torrealba,P ; Bellorin,Lui (3)
inherits - Torrealba,P ; Bellorin,Lui (3)
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Anderson valero 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Jairon Leal
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 3:01
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Cardenas
Soteldo,V faced 1 batter in the 9th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 3:01
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Cardenas
Soteldo,V faced 1 batter in the 9th.