Miercoles 03 de Julio del 2024
GUERREROS VS SAMANES


4

GUERREROS
(19-23)
C H E
GUERREROS 4 8 0
SAMANES 8 13 0

8

SAMANES
(21-21)

GUERREROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (CF) 5 0 1 1 1 .307 .762
2 Torrealba, Eduardo (SS) 4 1 1 1 0 .337 .837
3 Flete, Bryant (3B) 5 0 0 0 1 .350 .930
4 Pimentel, Sandber (DH) 3 0 0 0 1 .351 .141
5 Herrera, Dilson (RF) 3 1 0 0 0 .318 .791
6 Hernandez, Cesar (2B) 4 0 1 0 2 .268 .778
7 Lopez, Jason (1B) 4 1 1 1 1 .267 .796
8 Teixeira, Juan (LF) 4 1 2 0 0 .293 .720
9 Perez, Wilmer (C) 3 0 2 1 0 .339 .854
Totales 35 4 8 4 6 .306 .822
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Carrizales, Omar (LF) 4 1 1 1 1 .343 .863
2 Tocci, Carlos (CF) 4 1 3 2 0 .353 .849
3 Mendoza, Yonathan (2B) 5 1 2 1 1 .305 .834
4 Castellanos, Pedro (RF) 4 0 0 0 0 .333 .973
5 Valera, Breyvic (3B) 4 1 3 1 0 .306 .991
6 Sucre, Jesus (C) 4 2 2 0 0 .346 .832
7 Manzanero, Pabel (1B) 4 1 1 0 0 .261 .775
8 Valera, Cesar (DH) 2 1 0 0 1 .263 .692
9 Hernandez, Luis (SS) 3 0 1 2 1 .170 .522
Totales 34 8 13 7 4 .304 .826
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
2B - Lopez,Jas ; Teixeira,J
HR - Torrealba,E
HBP - Perez,Wi
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B (2) ; Sucre,J ; Manzanero,P
HR - Mendoza,Y ; Valera,B
HBP - Valera,C
SF - Hernandez,LE

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Caramo, Yender 2.2 6 4 4 1 13.50
Villegas, Kender 1.0 0 0 0 0 0.00
Palma, Eugenio 0.1 0 0 0 1 0.00
Perrone, Sebastian 1.0 1 0 0 0 0.00
Seijas, Karlo 0.1 2 3 3 0 81.00
Leal, Werner 0.2 2 0 0 1 0.00
Moreno, Diego 1.0 1 0 0 0 0.00
Ramirez, Sebastian 1.0 1 1 1 1 9.00
Totales 8.0 13 8 8 4 9.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Blanco, Fabian 5.0 5 2 2 3 3.60
Lopez, Justin 0.2 1 1 1 2 13.50
Mujica, Pablo 1.0 1 0 0 0 0.00
Guzman, Jose 0.1 0 0 0 0 0.00
Rodney, Fernando 1.0 0 0 0 1 0.00
Campos, Vicente 1.0 1 1 1 0 9.00
Totales 9.0 8 4 4 6 4.00
WP - Caramo,Y ; Ramirez,S
HBP - Seijas,K
inheritr - Villegas,K ; Palma,E ; Leal,W (3)
inherits - Leal,W (3)
HBP - Lopez,J
inheritr - Mujica,P (2)
inherits - Mujica,P

Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jose Navas 2B: Daniel Mendoza 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 03:03 PM    Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno