Miercoles 03 de Julio del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
8
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 |
6
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 516736 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 8 | 12 | 5 | 2 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (SS) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Duran, Edgar (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 312678 (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (RF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 10 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
2B - Guibert,Y (2) ; Jimenez,A ; Castro,Le
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
HBP - Ascanio,R
SF - Alvarez,D
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
2B - Guibert,Y (2) ; Jimenez,A ; Castro,Le
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
HBP - Ascanio,R
SF - Alvarez,D
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y ; Pereira,A
2B - Duran,Ed
3B - Lopez,Joh
SB - Pereira,A
HBP - Ortega,D
SF - Figueroa,Edg
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y ; Pereira,A
2B - Duran,Ed
3B - Lopez,Joh
SB - Pereira,A
HBP - Ortega,D
SF - Figueroa,Edg
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarte, Jackson | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 27.00 | ||||||
| 682289 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| Alvarez, Henderson | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| 673663 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 7.00 |
HBP - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inherits - Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inheritr - Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inherits - Carvallo,F ; Changarotty, (2)
WP - Martinez Q,J ; Pena,M
HBP - Solarte,JA
inheritr - Sumoza,Ch ; Pena,M (2)
inherits - Sumoza,Ch (2)
HBP - Solarte,JA
inheritr - Sumoza,Ch ; Pena,M (2)
inherits - Sumoza,Ch (2)
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jesus Santiago 2B: Cliburn Rondon 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez