Miercoles 03 de Julio del 2024
SENADORES VS MARINEROS


8

SENADORES
(24-18)
C H E
SENADORES 8 12 0
MARINEROS 6 10 3

6

MARINEROS
(23-19)

SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Guibert, Yoelkis (CF) 5 3 4 1 0 .471 .228
2 Ascanio, Rayder (SS) 3 2 1 0 0 .387 .983
3 Alvarez, Dariel (LF) 3 0 1 2 0 .387 .089
4 Garcia, Wilson (1B) 5 0 0 0 0 .359 .948
5 Jimenez, Anthony (DH) 5 0 2 1 2 .369 .984
6 Castro, Leandro (RF) 4 1 1 0 0 .238 .690
7 Nieto, Arturo (C) 5 1 2 0 0 .275 .758
8 Gonzalez, Alberto (3B) 4 0 1 1 0 .287 .725
9 Martinez, Pedro (2B) 3 1 0 0 0 .258 .773
Totales 37 8 12 5 2 .325 .884
MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Marco (SS) 5 0 1 2 0 .313 .851
2 Duran, Edgar (2B) 5 0 1 0 0 .252 .797
3 Yanqui, Yoel (1B) 5 0 0 0 1 .388 .122
4 Ortega, Dennis (C) 3 1 1 0 1 .331 .896
5 Marval, Osman (DH) 4 1 1 0 1 .333 .908
6 Pereira, Anthony (3B) 3 2 1 0 0 .321 .863
7 Figueroa, Edgar (LF) 3 1 1 1 0 .308 .671
8 Lopez, Johan (RF) 3 1 3 2 0 .347 .923
9 Salas, Andrew (CF) 3 0 1 1 1 .185 .555
Totales 34 6 10 6 4 .314 .866
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
2B - Guibert,Y (2) ; Jimenez,A ; Castro,Le
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
HBP - Ascanio,R
SF - Alvarez,D
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y ; Pereira,A
2B - Duran,Ed
3B - Lopez,Joh
SB - Pereira,A
HBP - Ortega,D
SF - Figueroa,Edg

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Colina, Edwar 6.0 6 1 1 2 1.50
Paredes, Eduardo 0.1 2 2 2 0 54.00
Carvallo, Felix 1.0 1 2 2 0 18.00
Changarotty, Will 0.2 1 1 1 1 13.50
Guaipe, Mayckol 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 10 6 6 4 6.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Solarte, Jackson 1.1 3 4 4 0 27.00
Sumoza, Christian 1.2 2 1 0 1 0.00
Martinez, Jose 2.0 4 2 2 0 9.00
Alvarez, Henderson 1.2 3 1 1 1 5.40
Pena, Miguel 1.1 0 0 0 0 0.00
Alvarez, Reynaldo 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 12 8 7 2 7.00
HBP - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inherits - Carvallo,F ; Changarotty, (2)
WP - Martinez Q,J ; Pena,M
HBP - Solarte,JA
inheritr - Sumoza,Ch ; Pena,M (2)
inherits - Sumoza,Ch (2)

Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jesus Santiago 2B: Cliburn Rondon 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm    Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez