Sábado 29 de Junio del 2024
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
2
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
GUERREROS | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 12 | 14 | 1 |
12
GUERREROS(19-23)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
Medina, Gilbert (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .472 | ||
2 Carias, Johan (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .905 | ||
3 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .718 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
Gonzalez, Enderson (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
5 Mayora, Daniel (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .215 | .530 | ||
6 Asencio, Yeison (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .781 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .220 | .602 | ||
8 Concepcion, Anthony (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .471 | ||
9 Mejicano, Yorberto (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .666 | ||
Totales | 26 | 2 | 4 | 2 | 7 | .282 | .792 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .307 | .762 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .337 | .837 | ||
3 Pimentel, Sandber (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .351 | .141 | ||
4 Herrera, Dilson (LF) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .318 | .791 | ||
Infante, Juan (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .776 | ||
5 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .268 | .778 | ||
6 Lopez, Jason (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 | .796 | ||
7 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .265 | .766 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .339 | .854 | ||
Morales, Tomas (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .568 | ||
9 Teixeira, Juan (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .293 | .720 | ||
Totales | 31 | 12 | 14 | 11 | 4 | .306 | .822 |
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
E - Carias,J ; Mayora,D ; Cova,Ra
2B - Guzman,Je
SB - Aponte,An (2)
Team Risp 11 - 1
E - Carias,J ; Mayora,D ; Cova,Ra
2B - Guzman,Je
SB - Aponte,An (2)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
E - Carrasco,D
2B - Herrera,Di ; Teixeira,J (2)
HR - Torrealba,E ; Hernandez,Ce
SB - Hernandez,Ce
HBP - Morales,T
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
E - Carrasco,D
2B - Herrera,Di ; Teixeira,J (2)
HR - Torrealba,E ; Hernandez,Ce
SB - Hernandez,Ce
HBP - Morales,T
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cova, Rafael | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
Torrealba, Pedro | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.71 | ||||||
Bellorin, Luis | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18.00 | ||||||
Sojo, Alberto | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 18.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Villegas, Kender | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1.29 |
HBP - Sojo,A
inheritr - Torrealba,P ; Sojo,A
inherits - Sojo,A
inheritr - Torrealba,P ; Sojo,A
inherits - Sojo,A
WP - Araujo,E ; Villegas,K ; Leal,W
inheritr - Leal,W
inheritr - Leal,W
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jorge Teran 2B: Esteban Marcano 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 9:29 pm Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 9:29 pm Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez