Viernes 28 de Junio del 2024
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
18
MARINEROS(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 22 | 2 |
DELFINES | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 20 | 3 |
15
DELFINES(12-30)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (2B) | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | .252 | .797 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .340 | .039 | ||
Hernandez, Marco (PH/SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .313 | .851 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .388 | .122 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .331 | .896 | ||
Chirinos, David (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 | ||
Colina, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | ||
Tello, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .285 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | .333 | .908 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .321 | .863 | ||
7 Garcia, Humberto (CF/LF) | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | .273 | .818 | ||
8 Barthelemy, Sergio (RF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .737 | ||
9 Salas, Andrew (SS/CF) | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | .185 | .555 | ||
Totales | 49 | 18 | 22 | 17 | 8 | .314 | .866 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | .314 | .771 | ||
2 Carias, Johan (SS) | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | .333 | .905 | ||
3 Dominguez, Antonio (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .288 | .718 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | .314 | .941 | ||
5 Mayora, Daniel (2B) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .215 | .530 | ||
6 Asencio, Yeison (RF) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .337 | .781 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .220 | .602 | ||
8 Mejicano, Yorberto (1B/C) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | .666 | ||
9 Fernandez, Mario (C) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | ||
Concepcion, Anthony (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .471 | ||
Totales | 47 | 15 | 20 | 15 | 8 | .282 | .792 |
Team LOB - 12
Team Risp 19 - 11
E - Garcia,Hu ; Salas,A
3B - Garcia,Hu
HR - Duran,Ed ; Garcia,Hu
SF - Pereira,A
Team Risp 19 - 11
E - Garcia,Hu ; Salas,A
3B - Garcia,Hu
HR - Duran,Ed ; Garcia,Hu
SF - Pereira,A
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 26 - 10
E - Dominguez,A ; Aponte,An ; Mejicano,Y
2B - Carias,J (2) ; Guzman,Je ; Aponte,An ; Mejicano,Y
HR - Perez,Yef
SB - Perez,Yef
HBP - Carias,J ; Fernandez,M
SF - Dominguez,A
Team LOB - 15
Team Risp 26 - 10
E - Dominguez,A ; Aponte,An ; Mejicano,Y
2B - Carias,J (2) ; Guzman,Je ; Aponte,An ; Mejicano,Y
HR - Perez,Yef
SB - Perez,Yef
HBP - Carias,J ; Fernandez,M
SF - Dominguez,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solarte, Jackson | 3.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Ynoa, Michael | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Lage, Jesus | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 20 | 15 | 11 | 8 | 11.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Luis | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 81.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21.60 | ||||||
Vassalotti, Michele | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Mori, Oswald | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | ||||||
Bellorin, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 135.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 22 | 18 | 18 | 8 | 18.00 |
WP - Figueroa,E
HBP - Lage,J (2)
inheritr - Chacin,A ; Figueroa,E ; Sotillet,A (3)
inherits - Chacin,A ; Figueroa,E ; Sotillet,A (3)
HBP - Lage,J (2)
inheritr - Chacin,A ; Figueroa,E ; Sotillet,A (3)
inherits - Chacin,A ; Figueroa,E ; Sotillet,A (3)
WP - Lugo,L ; Hernandez,Iv
inheritr - Hernandez,Iv ; Vassalotti,M ; Gomez,Mo (3)
inherits - Vassalotti,M ; Gomez,Mo (3)
inheritr - Hernandez,Iv ; Vassalotti,M ; Gomez,Mo (3)
inherits - Vassalotti,M ; Gomez,Mo (3)
Umpires - HP: Jairon Leal 1B: Edwar Pacheco 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Jose Linares
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 04:22
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Cardenas
Solarte,JA faced 3 batters in the 4th.
Ynoa,M faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 04:22
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Cardenas
Solarte,JA faced 3 batters in the 4th.
Ynoa,M faced 3 batters in the 7th.