Viernes 28 de Junio del 2024
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
7
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 2 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0
GUERREROS(19-23)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 | .888 | ||
Perez, Eury (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .687 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 | .082 | ||
Torres, Santiago (PR/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .664 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .225 | .990 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .343 | .906 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .374 | .386 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .682 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .301 | .916 | ||
Totales | 33 | 7 | 10 | 7 | 6 | .320 | .910 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .762 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .837 | ||
3 Flete, Bryant (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 | .930 | ||
4 Pimentel, Sandber (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .351 | .141 | ||
5 Herrera, Dilson (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .791 | ||
6 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .778 | ||
7 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .265 | .766 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .854 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .597 | ||
Totales | 33 | 0 | 6 | 0 | 11 | .306 | .822 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Cordero,J ; Pina,K
3B - Hernandez,G
HR - Clementina,H
SB - Nunez,R
HBP - Vicuna,K (2) ; Cabrera,Rob
SF - Nunez,R
SAC - Cabrera,Rob
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Cordero,J ; Pina,K
3B - Hernandez,G
HR - Clementina,H
SB - Nunez,R
HBP - Vicuna,K (2) ; Cabrera,Rob
SF - Nunez,R
SAC - Cabrera,Rob
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 3 - 0
Team LOB - 9
Team Risp 3 - 0
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramo, Yender | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.76 | ||||||
Leal, Werner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Arias, Dayeison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Perrone, Sebastian | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Villegas, Kender | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7.00 |
WP - Idrogo,E
WP - Seijas,K (2)
HBP - Caramo,Y (2) ; Seijas,K
inheritr - Leal,W ; Perrone,S (3)
inherits - Perrone,S (3)
HBP - Caramo,Y (2) ; Seijas,K
inheritr - Leal,W ; Perrone,S (3)
inherits - Perrone,S (3)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Douglas Sequera 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:37
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:37
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez