Jueves 27 de Junio del 2024
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
13
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 |
6
DELFINES(12-30)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .353 | .888 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | .405 | .082 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .225 | .990 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | .343 | .906 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | .374 | .386 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .265 | .682 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .916 | ||
Totales | 44 | 13 | 17 | 13 | 6 | .320 | .910 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
2 Carias, Johan (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .905 | ||
3 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .718 | ||
4 Asencio, Yeison (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 | .781 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .314 | .941 | ||
6 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .215 | .530 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .220 | .602 | ||
8 Concepcion, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .471 | ||
Medina, Gilbert (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .472 | ||
9 Mejicano, Yorberto (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .222 | .666 | ||
Totales | 39 | 6 | 12 | 5 | 12 | .282 | .792 |
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 6
E - Vicuna,K ; Cordero,J
HR - Cabrera,Rob ; Nunez,R ; Cordero,J ; Clementina,H (2)
CS - Pina,K
Team Risp 13 - 6
E - Vicuna,K ; Cordero,J
HR - Cabrera,Rob ; Nunez,R ; Cordero,J ; Clementina,H (2)
CS - Pina,K
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 4
E - Perez,Yef ; Dominguez,A
2B - Guzman,Je ; Aponte,An (2) ; Mejicano,Y (2)
SB - Aponte,An
CS - Carias,J
Team Risp 16 - 4
E - Perez,Yef ; Dominguez,A
2B - Guzman,Je ; Aponte,An (2) ; Mejicano,Y (2)
SB - Aponte,An
CS - Carias,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson, David | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Nino, Jeffry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Caruci, Sergio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 5 | 12 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Luis | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 12.46 | ||||||
Gomez, Moises | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Sojo, Alberto | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Diaz, Victor | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Torrealba, Pedro | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 17 | 13 | 12 | 6 | 12.00 |
WP - Ascanio,Jo
inheritr - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
inheritr - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
WP - Torrealba,P
inheritr - Gomez,Mo ; Sojo,A (3)
inherits - Gomez,Mo ; Sojo,A (3)
inheritr - Gomez,Mo ; Sojo,A (3)
inherits - Gomez,Mo ; Sojo,A (3)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Jairon Leal 2B: Edwar Pacheco 3B: Howard Salina
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:33
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Richardson,D faced 2 batters in the 4th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 3:33
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Richardson,D faced 2 batters in the 4th.