Jueves 27 de Junio del 2024
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
5
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 |
6
MARINEROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 686996 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 667750 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Perez, Wilmer (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 8 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 593523 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 8 | 7 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 4
E - Pedroza,C
2B - Lopez,Jas ; Perez,Wi
SAC - Perez,Wi
Team Risp 10 - 4
E - Pedroza,C
2B - Lopez,Jas ; Perez,Wi
SAC - Perez,Wi
Team LOB - 2
Team Risp 5 - 2
2B - Yanqui,Y ; Pereira,A
HR - Yanqui,Y ; Marval,O
Team Risp 5 - 2
2B - Yanqui,Y ; Pereira,A
HR - Yanqui,Y ; Marval,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606467 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.50 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Leal, Werner | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
inheritr - Leal,W (2)
inherits - Leal,W (2)
inherits - Leal,W (2)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Esteban Marcano 2B: Juan Gomez 3B: Ricardo Munoz
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 2:34
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Moreno,D faced 3 batters in the 9th.
Leal,W faced 2 batters in the 9th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 2:34
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Moreno,D faced 3 batters in the 9th.
Leal,W faced 2 batters in the 9th.