Miercoles 26 de Junio del 2024
LIDERES VS CACIQUES


16

LIDERES
(24-18)
C H E
LIDERES 16 20 0
CACIQUES 5 9 0

5

CACIQUES
(23-19)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Aparicio, Miguel (CF) 5 3 3 3 0 .371 .123
2 Rivas, Raul (2B) 4 2 1 0 0 .268 .660
3 Munoz, Deivi (LF) 5 3 4 1 1 .424 .064
4 Idrogo, Cesar (RF) 5 3 4 4 0 .345 .894
5 Quevedo, Yojhan (C) 4 1 2 1 0 .293 .711
6 Quintana, Lorenzo (DH) 4 0 0 2 0 .317 .906
7 Mendoza, Harvin (1B) 4 1 1 1 1 .356 .940
8 Barrios, Pedro (3B) 5 1 3 2 1 .341 .886
9 Pinero, Antonio (SS) 4 2 2 2 2 .327 .861
Totales 40 16 20 16 5 .318 .838
CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Perez, Eury (LF) 4 0 1 2 0 .302 .687
2 Hernandez, Gorkys (CF) 3 1 1 0 0 .323 .885
3 Pitre, Gersel (DH) 4 0 0 0 0 .353 .888
4 Cabrera, Robinson (RF) 3 1 3 2 0 .405 .082
5 Cordero, Josmar (3B) 3 0 0 0 0 .343 .906
6 Clementina, Hendrik (C) 4 0 1 0 1 .374 .386
7 Nunez, Renato (1B) 3 1 0 0 1 .225 .990
8 Vicuna, Kevin (2B) 4 1 2 0 0 .311 .892
9 Vielma, Engelb (SS) 4 1 1 2 0 .301 .916
Totales 32 5 9 6 2 .320 .910
Team LOB - 5
Team Risp 16 - 9
2B - Pinero,A
3B - Barrios,Ped
HR - Aparicio,M ; Idrogo,C
CS - Pinero,A
SF - Quevedo,Y ; Quintana,L ; Mendoza,H
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E
HR - Cabrera,Rob
CS - Clementina,H

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Linarez, Jesus 5.1 4 2 2 2 3.38
Peluffo, Jhon 0.1 1 0 0 0 0.00
Cachutt, Manuel 0.1 0 0 0 0 0.00
Garcia, Freylin 0.2 3 3 3 0 40.50
Ortega, Anthony 0.1 0 0 0 0 0.00
Zambrano, Jesus 1.0 1 0 0 0 0.00
Totales 8.0 9 5 5 2 5.63
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Escalona, Edgmer 3.0 8 6 6 1 18.00
Romero, Juan C 1.0 2 2 2 0 18.00
Torres, Anthony 0.2 5 5 5 0 67.50
Querecuto, Juan 1.1 2 1 1 1 6.75
Escobar, Elvis 2.0 3 2 2 3 9.00
Totales 8.0 20 16 16 5 18.00
BK - Garcia,Fre
inheritr - Peluffo,J ; Cachutt,M ; Ortega,An (2)
inherits - Peluffo,J
BK - Escalona,Ed
inheritr - Querecuto,J (2)
inherits - Querecuto,J (2)

Umpires - HP: Jose Navas 1B: Leonardo Nieves 2B: Jean Torres 3B: Joan Prochoron
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm    Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado