Martes 25 de Junio del 2024
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
5
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
LIDERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 11 | 14 | 2 |
11
LIDERES(24-18)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
2 Castillo, Lewis (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .323 | .790 | ||
3 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .718 | ||
4 Asencio, Yeison (RF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .337 | .781 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
6 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .530 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .602 | ||
8 Mejicano, Yorberto (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .666 | ||
9 Machado, Johan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
Gonzalez, Enderson (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
Totales | 37 | 5 | 12 | 3 | 1 | .282 | .792 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .371 | .123 | ||
2 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .268 | .660 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | .424 | .064 | ||
4 Quintana, Lorenzo (DH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | .906 | ||
Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .293 | .711 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | .356 | .940 | ||
7 Parra, Nicol (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .722 | ||
8 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .341 | .886 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .327 | .861 | ||
Totales | 39 | 11 | 14 | 11 | 4 | .318 | .838 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - Guzman,Je
HR - Castillo,Lew
SF - Aponte,An
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - Guzman,Je
HR - Castillo,Lew
SF - Aponte,An
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Rivas,R ; Munoz,D
HR - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R ; Munoz,D ; Parra,N
Team Risp 15 - 7
E - Rivas,R ; Munoz,D
HR - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R ; Munoz,D ; Parra,N
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7.20 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Vassalotti, Michele | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Garcia, Oliver | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 11 | 11 | 4 | 12.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4.00 |
WP - Infante,G (3)
inheritr - Rondon,Da (3)
inherits - Rondon,Da (3)
inheritr - Rondon,Da (3)
inherits - Rondon,Da (3)
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: McGregory Espinoza 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno