Miercoles 26 de Junio del 2024
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
13
MARINEROS(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 |
SAMANES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | 1 |
14
SAMANES(21-21)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .744 | ||
Garcia, Humberto (PR/CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .818 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | .388 | .122 | ||
Tello, Jose (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .285 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .331 | .896 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .908 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .321 | .863 | ||
7 Barthelemy, Sergio (CF/RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .267 | .737 | ||
8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .923 | ||
9 Hernandez, Marco (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .851 | ||
Totales | 42 | 13 | 18 | 12 | 6 | .314 | .866 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .353 | .849 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | .305 | .834 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .333 | .973 | ||
Machado, Carlos (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .295 | .889 | ||
5 Sucre, Jesus (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .346 | .832 | ||
6 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .991 | ||
Solarte, Santiago (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | .261 | .775 | ||
8 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | .343 | .863 | ||
9 Valera, Cesar (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 | .692 | ||
Totales | 43 | 14 | 19 | 13 | 8 | .304 | .826 |
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
2B - Yanqui,Y ; Marval,O (2) ; Pereira,A
HR - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Pereira,A ; Barthelemy,S
SB - Gomez,Jos
CS - Lopez,Joh
HBP - Gomez,Jos
Team Risp 12 - 5
2B - Yanqui,Y ; Marval,O (2) ; Pereira,A
HR - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Pereira,A ; Barthelemy,S
SB - Gomez,Jos
CS - Lopez,Joh
HBP - Gomez,Jos
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 6
E - Sucre,J
2B - Castellanos, (2) ; Carrizales,O
HR - Callaspo,A ; Sucre,J ; Manzanero,P (2)
SF - Mendoza,Y
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 6
E - Sucre,J
2B - Castellanos, (2) ; Carrizales,O
HR - Callaspo,A ; Sucre,J ; Manzanero,P (2)
SF - Mendoza,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16.20 | ||||||
Moreno, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Luis | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8.10 | ||||||
Fermin, Cristian | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Lage, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 67.50 | ||||||
Totales | 8.2 | 19 | 14 | 14 | 8 | 14.54 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzman, Jose | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Barrios, Wilser | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Colasante, Moises | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mujica, Pablo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Rodriguez, Hector | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | ||||||
Martinez, Manaure | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Lopez, Justin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 13 | 13 | 6 | 13.00 |
WP - Paricaguan,J ; Rivero,F
inheritr - Moreno,JM ; Martinez M,L ; Fermin,C (2)
inherits - Fermin,C
inheritr - Moreno,JM ; Martinez M,L ; Fermin,C (2)
inherits - Fermin,C
WP - Guzman,Jose
HBP - Barrios,W
inheritr - Barrios,W ; Colasante,M ; Gorrin,J ; Rodriguez,HT (2)
inherits - Gorrin,J
HBP - Barrios,W
inheritr - Barrios,W ; Colasante,M ; Gorrin,J ; Rodriguez,HT (2)
inherits - Gorrin,J
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jesus Santiago 2B: McGregory Espinoza 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 03:02 PM Duracion: 3:41
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Guzman,Jose faced 3 batters in the 2nd.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 03:02 PM Duracion: 3:41
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Guzman,Jose faced 3 batters in the 2nd.