Sábado 22 de Junio del 2024
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
0
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 14 | 0 |
6
SAMANES(21-21)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
2 Castillo, Lewis (LF/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
3 Quintana, Lorenzo (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .906 | ||
Medina, Gilbert (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .472 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .754 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
6 Mayora, Daniel (3B/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .530 | ||
7 Perez, Yefri (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
8 Carias, Johan (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .905 | ||
9 Machado, Johan (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | .282 | .792 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .353 | .849 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .305 | .834 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .973 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .889 | ||
5 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .346 | .832 | ||
6 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .306 | .991 | ||
7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .261 | .775 | ||
8 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 | .863 | ||
9 Valera, Cesar (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .263 | .692 | ||
Totales | 37 | 6 | 14 | 6 | 3 | .304 | .826 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 0
HBP - Machado,JJ
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 0
HBP - Machado,JJ
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B
HR - Manzanero,P
PB - Sucre,J
SB - Tocci,C
SF - Sucre,J
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B
HR - Manzanero,P
PB - Sucre,J
SB - Tocci,C
SF - Sucre,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Luis | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6.23 | ||||||
Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Oliver | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodney, Fernando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
BK - Perez,LM
inheritr - Padron,L ; Gomez,Mo (2)
inherits - Padron,L
inheritr - Padron,L ; Gomez,Mo (2)
inherits - Padron,L
WP - Blanco,Fab
HBP - Carrillo,Fr
HBP - Carrillo,Fr
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jhairon Leal 2B: McGregory Espinoza 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno